全日本体操個人総合選手権2023日程と結果速報!地上波テレビ放送やライブ配信も | 全国スポーツLIVE速報

[PR]

全日本体操個人総合選手権2023日程と結果速報!地上波テレビ放送やライブ配信も

今シーズンだけでなく、その後の日本代表の重要な選考に向けた重要な舞台です!

天皇杯第77回全日本体操個人総合選手権(全日本体操個人総合選手権2023)が4月20日(木)に東京で開幕します。

一昨年は東京2020オリンピック、さらに北九州で行われた世界体操でも日本勢の活躍が目立った体操ですが、今シーズンは来年のパリオリンピックを見据えた勝負の年となります!

体操ニッポンの代表をどの選手が手にするのか、今春の各大会でその行方が見えてきそうですね!

今回は、全日本体操個人総合選手権2023について、

  • 日程
  • 結果速報
  • 地上波テレビ放送
  • ライブ配信

などの情報をまとめていきます!

※4/23追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※4/22追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※4/21追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※4/20追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

全日本体操個人総合選手権2023日程と結果速報!地上波テレビ放送やライブ配信も

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

全日本体操個人総合選手権2023結果速報は?

大会が始まったら、各競技の結果速報を掲載します。

随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※4/23追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※4/22追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※4/21追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※4/20追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

<決勝>

男子 ※競技終了

<総合>

Rank No Name Club ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 Total
1 22 橋本 大輝 順天堂大学 13.966 (9) 14.400 (4) 13.800 (7) 14.200 (12) 14.766 (8) 14.300 (4) 171.497
2 2 萱 和磨 セントラルスポーツ 13.833 (15) 14.400 (4) 13.800 (7) 14.166 (16) 14.366 (16) 13.700 (14) 169.764
3 16 杉本 海誉斗 相好体操クラブ/日体ク 14.066 (5) 13.266 (16) 13.733 (9) 14.200 (12) 15.233 (1) 13.700 (14) 168.197
4 36 谷川 航 セントラルスポーツ 13.600 (20) 13.400 (13) 13.400 (15) 14.433 (8) 14.800 (7) 13.433 (20) 167.764
5 11 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学 14.033 (7) 12.833 (22) 13.166 (21) 14.400 (9) 14.500 (14) 14.366 (2) 167.695
6 9 谷川 翔 セントラルスポーツ 14.266 (2) 14.566 (2) 13.233 (20) 14.366 (10) 14.766 (8) 13.633 (18) 167.596
7 10 三輪 哲平 セントラルスポーツ 13.066 (27) 13.133 (17) 12.800 (25) 14.833 (1) 14.700 (11) 12.900 (24) 167.564
8 18 松見 一希 徳洲会体操クラブ 13.933 (11) 13.400 (13) 13.700 (11) 14.000 (19) 14.733 (10) 14.200 (5) 167.097
9 14 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学 14.100 (4) 13.566 (12) 13.400 (15) 13.966 (21) 15.000 (3) 12.966 (23) 167.062
10 62 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 14.200 (3) 13.866 (8) 13.700 (11) 14.200 (12) 15.233 (1) 14.166 (6) 166.829
11 24 千葉 健太 セントラルスポーツ 13.966 (9) 12.700 (25) 14.233 (2) 14.200 (12) 14.533 (12) 13.900 (9) 166.296
12 19 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 13.666 (18) 14.900 (1) 12.766 (26) 14.566 (4) 13.200 (28) 12.833 (25) 165.796
13 33 谷田 雅治 順天堂大学 13.866 (14) 13.300 (15) 13.366 (17) 14.533 (6) 14.200 (20) 13.700 (14) 165.731
14 61 佐々木 郁哉 仙台大学 13.933 (11) 14.200 (6) 12.733 (27) 14.666 (2) 13.433 (26) 13.666 (17) 165.730
15 38 津村 涼太 鹿屋体育大学 13.733 (17) 14.533 (3) 14.000 (5) 14.633 (3) 14.200 (20) 12.266 (29) 165.429
16 20 柚木 健大朗 日体クラブ/ネイス体操教室 13.500 (22) 13.733 (10) 13.733 (9) 14.033 (18) 14.066 (22) 13.500 (19) 165.364
17 32 神本 雄也 コナミスポーツ 13.600 (20) 11.633 (30) 14.300 (1) 13.800 (25) 15.000 (3) 14.466 (1) 165.230
18 66 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 13.933 (11) 13.133 (17) 13.433 (14) 13.000 (30) 15.000 (3) 13.900 (9) 164.530
19 26 土井 陵輔 日本体育大学 14.500 (1) 12.433 (27) 12.966 (22) 14.300 (11) 14.266 (19) 14.333 (3) 164.330
20 27 田中 佑典 田中体操クラブ 13.766 (16) 12.100 (28) 13.666 (13) 14.000 (19) 15.000 (3) 14.166 (6) 164.296
21 21 平野 竣介 相好体操クラブ 14.033 (7) 11.866 (29) 14.133 (4) 14.066 (17) 14.366 (16) 12.600 (28) 163.562
22 29 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 12.900 (28) 12.733 (24) 14.200 (3) 14.566 (4) 14.533 (12) 12.766 (27) 163.429
23 25 橘 汐芽 茗溪クラブ 14.066 (5) 13.133 (17) 12.733 (27) 14.500 (7) 14.333 (18) 13.133 (21) 162.997
24 1 前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 10.666 (30) 13.966 (7) 13.366 (17) 13.566 (27) 13.933 (24) 13.133 (21) 162.629
25 84 神本 将 ジュンスポーツ北海道 13.100 (26) 12.900 (21) 12.866 (23) 13.466 (28) 14.400 (15) 13.766 (12) 161.829
26 23 近藤 衛 日本体育大学 13.433 (23) 13.866 (8) 12.833 (24) 13.933 (22) 12.033 (30) 14.166 (6) 161.562
27 6 吉田 求 仙台大学 13.200 (24) 12.800 (23) 12.500 (29) 13.866 (23) 13.766 (25) 13.766 (12) 160.896
28 51 加藤 裕斗 コナミスポーツ 12.500 (29) 13.700 (11) 13.833 (6) 13.866 (23) 14.033 (23) 11.933 (30) 160.797
29 31 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 13.633 (19) 12.600 (26) 12.166 (30) 13.300 (29) 13.400 (27) 13.866 (11) 160.295
30 12 金子 和輝 ジュンスポーツ北海道 13.200 (24) 13.100 (20) 13.300 (19) 13.700 (26) 12.933 (29) 12.800 (26) 160.064
67 末次 耕太朗 筑波大学 13.800 — — — 13.866 13.866 121.396
55 田邊 友唯 鹿屋体育大学 13.700 — — — 13.800 — 108.265
34 北村 郁弥 セントラルスポーツ — — — — 14.500 13.533 107.964
50 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ/星槎大学 — 14.733 — — — 13.833 107.298
42 藤尾 拓海 早稲田大学大学院 — 14.200 — — — — 95.032
17 金田 希一 鹿屋体育大学 — — 14.366 — — — 94.863
70 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 — — 14.400 — — — 94.799
56 長﨑 柊人 ジュンスポーツ北海道 — 14.666 — — — — 94.798
54 藤巻 竣平 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 — — — — — 14.000 94.764
65 Carlos Yulo 徳洲会体操クラブ/帝京大学 — — — — 14.200 — 94.098
52 平松 航河 筑波大学 13.200 — — — — — 93.832
5 中山 怜 鳥栖体操クラブ/TSSP — — — — 13.900 — 93.231
60 小畠 廉生 鳥栖体操クラブ — — — — — 13.966 92.897
28 須永 光輝 順天堂大学 — 13.933 — — — — 92.432
81 岩澤 将英 仙台大学 14.133 — — — — — 92.264
15 神山 遥人 仙台大学附属明成高等学校 — — — 14.766 — — 91.665
48 笠岡 義之 TEAMえひめ — — 13.000 — — — 91.332
106 南 一輝 エムズスポーツクラブ 15.166 — — 14.733 — — 59.799
103 大谷 直希 北翔大学 — — — 15.000 — — 30.033
122 淺山 侑大 仙台大学 — 14.833 — — — — 29.599
77 米倉 英信 徳洲会体操クラブ — — — 14.033 — — 29.266
102 安里 圭亮 相好体操クラブ — — — 13.866 — — 28.866
105 遠藤 幹斗 静岡産業大学クラブ — — — 14.066 — — 28.632
132 山崎 響太 相好体操クラブ — — 14.300 — — — 28.366
121 山﨑 広輝 三田体操会 14.166 — — — — — 28.366
130 板橋 永久 日本体育大学 — — 14.100 — — — 28.366
131 上田 悠太 筑波大学 — — 14.000 — — — 28.133
112 永吉 雄 相好体操クラブ — — — — 13.566 — 28.066
123 向中野 蓮 早稲田大学 — 12.933 — — — — 27.166
114 前田 楓丞 自由ヶ丘ジュニア体操クラブ — — — — — 12.900 26.900

橋本大輝選手(順天堂大学)が優勝!!!大会3連覇達成!!!

<ゆか>

Rank No Name Club Difficulty Execution Penalty Total
1 26 土井 陵輔 日本体育大学 6.200 8.300 14.500
2 9 谷川 翔 セントラルスポーツ 5.700 8.566 14.266
3 62 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.900 8.300 14.200
4 14 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.700 8.400 14.100
5 25 橘 汐芽 茗溪クラブ 5.900 8.166 14.066
5 16 杉本 海誉斗 相好体操クラブ/日体ク 5.600 8.466 14.066
7 11 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.800 8.233 14.033
7 21 平野 竣介 相好体操クラブ 5.400 8.633 14.033
9 22 橋本 大輝 順天堂大学 5.800 8.166 13.966
9 24 千葉 健太 セントラルスポーツ 5.700 8.266 13.966
11 18 松見 一希 徳洲会体操クラブ 6.100 7.833 13.933
11 61 佐々木 郁哉 仙台大学 5.900 8.033 13.933
11 66 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.600 8.333 13.933
14 33 谷田 雅治 順天堂大学 5.800 8.066 13.866
15 2 萱 和磨 セントラルスポーツ 5.700 8.133 13.833
16 27 田中 佑典 田中体操クラブ 5.400 8.366 13.766
17 38 津村 涼太 鹿屋体育大学 5.700 8.033 13.733
18 19 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.900 7.766 13.666
19 31 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 6.000 7.733 0.10 13.633
20 36 谷川 航 セントラルスポーツ 5.700 7.900 13.600
20 32 神本 雄也 コナミスポーツ 5.400 8.200 13.600
22 20 柚木 健大朗 日体クラブ/ネイス体操教室 5.500 8.000 13.500
23 23 近藤 衛 日本体育大学 5.000 8.433 13.433
24 12 金子 和輝 ジュンスポーツ北海道 5.600 7.600 13.200
24 6 吉田 求 仙台大学 5.400 7.800 13.200
26 84 神本 将 ジュンスポーツ北海道 5.300 7.800 13.100
27 10 三輪 哲平 セントラルスポーツ 5.800 7.266 13.066
28 29 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 5.700 7.200 12.900
29 51 加藤 裕斗 コナミスポーツ 5.500 7.000 12.500
30 1 前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 4.200 6.466 10.666
106 南 一輝 エムズスポーツクラブ 6.600 8.566 15.166
121 山﨑 広輝 三田体操会 5.700 8.466 14.166
81 岩澤 将英 仙台大学 5.800 8.333 14.133
67 末次 耕太朗 筑波大学 5.600 8.200 13.800
55 田邊 友唯 鹿屋体育大学 5.600 8.100 13.700
52 平松 航河 筑波大学 5.800 7.400 13.200

<あん馬>

Rank No Name Club Difficulty Execution Penalty Total
1 19 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 6.500 8.400 14.900
2 9 谷川 翔 セントラルスポーツ 6.300 8.266 14.566
3 38 津村 涼太 鹿屋体育大学 6.500 8.033 14.533
4 2 萱 和磨 セントラルスポーツ 6.300 8.100 14.400
4 22 橋本 大輝 順天堂大学 6.300 8.100 14.400
6 61 佐々木 郁哉 仙台大学 5.900 8.300 14.200
7 1 前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 6.200 7.766 13.966
8 23 近藤 衛 日本体育大学 6.000 7.866 13.866
8 62 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.600 8.266 13.866
10 20 柚木 健大朗 日体クラブ/ネイス体操教室 5.800 7.933 13.733
11 51 加藤 裕斗 コナミスポーツ 5.900 7.800 13.700
12 14 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.700 7.866 13.566
13 18 松見 一希 徳洲会体操クラブ 5.900 7.500 13.400
13 36 谷川 航 セントラルスポーツ 5.600 7.800 13.400
15 33 谷田 雅治 順天堂大学 5.000 8.300 13.300
16 16 杉本 海誉斗 相好体操クラブ/日体ク 5.400 7.866 13.266
17 25 橘 汐芽 茗溪クラブ 5.900 7.233 13.133
17 66 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.700 7.433 13.133
17 10 三輪 哲平 セントラルスポーツ 5.400 7.733 13.133
20 12 金子 和輝 ジュンスポーツ北海道 5.200 7.900 13.100
21 84 神本 将 ジュンスポーツ北海道 5.500 7.400 12.900
22 11 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.800 7.033 12.833
23 6 吉田 求 仙台大学 5.400 7.400 12.800
24 29 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 5.200 7.533 12.733
25 24 千葉 健太 セントラルスポーツ 5.800 6.900 12.700
26 31 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 4.800 7.800 12.600
27 26 土井 陵輔 日本体育大学 5.800 6.633 12.433
28 27 田中 佑典 田中体操クラブ 5.200 6.900 12.100
29 21 平野 竣介 相好体操クラブ 5.300 6.566 11.866
30 32 神本 雄也 コナミスポーツ 4.700 6.933 11.633
122 淺山 侑大 仙台大学 6.600 8.233 14.833
50 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ/星槎大学 6.400 8.333 14.733
56 長﨑 柊人 ジュンスポーツ北海道 6.500 8.166 14.666
42 藤尾 拓海 早稲田大学大学院 6.000 8.200 14.200
28 須永 光輝 順天堂大学 5.700 8.233 13.933
123 向中野 蓮 早稲田大学 5.500 7.433 12.933

<つり輪>

Rank No Name Club Difficulty Execution Penalty Total
1 32 神本 雄也 コナミスポーツ 6.000 8.300 14.300
2 24 千葉 健太 セントラルスポーツ 6.000 8.233 14.233
3 29 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 6.100 8.100 14.200
4 21 平野 竣介 相好体操クラブ 6.000 8.133 14.133
5 38 津村 涼太 鹿屋体育大学 5.900 8.100 14.000
6 51 加藤 裕斗 コナミスポーツ 5.800 8.033 13.833
7 2 萱 和磨 セントラルスポーツ 5.800 8.000 13.800
7 22 橋本 大輝 順天堂大学 5.800 8.000 13.800
9 16 杉本 海誉斗 相好体操クラブ/日体ク 5.900 7.833 13.733
9 20 柚木 健大朗 日体クラブ/ネイス体操教室 5.900 7.833 13.733
11 18 松見 一希 徳洲会体操クラブ 5.700 8.000 13.700
11 62 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.600 8.100 13.700
13 27 田中 佑典 田中体操クラブ 5.200 8.466 13.666
14 66 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.600 7.833 13.433
15 14 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.800 7.600 13.400
15 36 谷川 航 セントラルスポーツ 5.700 7.700 13.400
17 1 前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 5.600 7.766 13.366
17 33 谷田 雅治 順天堂大学 5.500 7.866 13.366
19 12 金子 和輝 ジュンスポーツ北海道 5.700 7.600 13.300
20 9 谷川 翔 セントラルスポーツ 5.400 7.833 13.233
21 11 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.100 8.066 13.166
22 26 土井 陵輔 日本体育大学 4.800 8.166 12.966
23 84 神本 将 ジュンスポーツ北海道 4.700 8.166 12.866
24 23 近藤 衛 日本体育大学 4.900 7.933 12.833
25 10 三輪 哲平 セントラルスポーツ 5.300 7.500 12.800
26 19 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.300 7.466 12.766
27 25 橘 汐芽 茗溪クラブ 5.000 7.733 12.733
27 61 佐々木 郁哉 仙台大学 4.800 7.933 12.733
29 6 吉田 求 仙台大学 5.700 6.800 12.500
30 31 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 5.100 7.066 12.166
70 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 6.400 8.000 14.400
17 金田 希一 鹿屋体育大学 6.200 8.166 14.366
132 山崎 響太 相好体操クラブ 6.200 8.100 14.300
130 板橋 永久 日本体育大学 5.800 8.300 14.100
131 上田 悠太 筑波大学 6.100 7.900 14.000
48 笠岡 義之 TEAMえひめ 5.900 7.100 13.000

<跳馬>

Rank No Name Club Difficulty Execution Penalty Total
1 10 三輪 哲平 セントラルスポーツ 5.600 9.233 14.833
2 61 佐々木 郁哉 仙台大学 5.600 9.066 14.666
3 38 津村 涼太 鹿屋体育大学 5.600 9.033 14.633
4 19 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.600 8.966 14.566
4 29 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 5.600 8.966 14.566
6 33 谷田 雅治 順天堂大学 5.200 9.333 14.533
7 25 橘 汐芽 茗溪クラブ 5.200 9.300 14.500
8 36 谷川 航 セントラルスポーツ 5.600 8.933 0.10 14.433
9 11 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.200 9.200 14.400
10 9 谷川 翔 セントラルスポーツ 5.200 9.166 14.366
11 26 土井 陵輔 日本体育大学 5.200 9.100 14.300
12 22 橋本 大輝 順天堂大学 5.600 8.600 14.200
12 16 杉本 海誉斗 相好体操クラブ/日体ク 5.200 9.000 14.200
12 24 千葉 健太 セントラルスポーツ 5.200 9.000 14.200
12 62 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.200 9.000 14.200
16 2 萱 和磨 セントラルスポーツ 5.600 8.666 0.10 14.166
17 21 平野 竣介 相好体操クラブ 5.200 8.966 0.10 14.066
18 20 柚木 健大朗 日体クラブ/ネイス体操教室 5.200 8.833 14.033
19 18 松見 一希 徳洲会体操クラブ 5.200 8.800 14.000
19 27 田中 佑典 田中体操クラブ 4.800 9.200 14.000
21 14 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.600 8.466 0.10 13.966
22 23 近藤 衛 日本体育大学 5.200 8.733 13.933
23 51 加藤 裕斗 コナミスポーツ 5.200 8.666 13.866
23 6 吉田 求 仙台大学 4.800 9.066 13.866
25 32 神本 雄也 コナミスポーツ 4.800 9.000 13.800
26 12 金子 和輝 ジュンスポーツ北海道 5.200 8.500 13.700
27 1 前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 5.600 7.966 13.566
28 84 神本 将 ジュンスポーツ北海道 4.800 8.666 13.466
29 31 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 5.200 8.100 13.300
30 66 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.200 8.100 0.30 13.000
103 大谷 直希 北翔大学 6.000 9.000 15.000
15 神山 遥人 仙台大学附属明成高等学校 5.600 9.166 14.766
106 南 一輝 エムズスポーツクラブ 5.600 9.133 14.733
105 遠藤 幹斗 静岡産業大学クラブ 6.000 8.366 0.30 14.066
77 米倉 英信 徳洲会体操クラブ 6.000 8.333 0.30 14.033
102 安里 圭亮 相好体操クラブ 6.000 7.966 0.10 13.866

<平行棒>

Rank No Name Club Difficulty Execution Penalty Total
1 62 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 6.400 8.833 15.233
1 16 杉本 海誉斗 相好体操クラブ/日体ク 6.300 8.933 15.233
3 32 神本 雄也 コナミスポーツ 6.500 8.500 15.000
3 66 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 6.300 8.700 15.000
3 14 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学 6.200 8.800 15.000
3 27 田中 佑典 田中体操クラブ 6.000 9.000 15.000
7 36 谷川 航 セントラルスポーツ 6.300 8.500 14.800
8 9 谷川 翔 セントラルスポーツ 6.300 8.466 14.766
8 22 橋本 大輝 順天堂大学 6.100 8.666 14.766
10 18 松見 一希 徳洲会体操クラブ 5.900 8.833 14.733
11 10 三輪 哲平 セントラルスポーツ 6.200 8.500 14.700
12 24 千葉 健太 セントラルスポーツ 6.100 8.433 14.533
12 29 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 5.800 8.733 14.533
14 11 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学 6.300 8.200 14.500
15 84 神本 将 ジュンスポーツ北海道 6.000 8.400 14.400
16 2 萱 和磨 セントラルスポーツ 6.300 8.066 14.366
16 21 平野 竣介 相好体操クラブ 5.600 8.766 14.366
18 25 橘 汐芽 茗溪クラブ 6.100 8.233 14.333
19 26 土井 陵輔 日本体育大学 5.900 8.366 14.266
20 33 谷田 雅治 順天堂大学 5.800 8.400 14.200
20 38 津村 涼太 鹿屋体育大学 5.700 8.500 14.200
22 20 柚木 健大朗 日体クラブ/ネイス体操教室 5.900 8.166 14.066
23 51 加藤 裕斗 コナミスポーツ 5.600 8.433 14.033
24 1 前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 5.900 8.033 13.933
25 6 吉田 求 仙台大学 5.700 8.066 13.766
26 61 佐々木 郁哉 仙台大学 5.700 7.733 13.433
27 31 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 5.500 7.900 13.400
28 19 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.500 7.700 13.200
29 12 金子 和輝 ジュンスポーツ北海道 5.600 7.333 12.933
30 23 近藤 衛 日本体育大学 4.900 7.133 12.033
34 北村 郁弥 セントラルスポーツ 6.000 8.500 14.500
65 Carlos Yulo 徳洲会体操クラブ/帝京大学 6.500 7.700 14.200
5 中山 怜 鳥栖体操クラブ/TSSP 6.000 7.900 13.900
67 末次 耕太朗 筑波大学 5.900 7.966 13.866
55 田邊 友唯 鹿屋体育大学 5.600 8.200 13.800
112 永吉 雄 相好体操クラブ 5.800 7.766 13.566

<鉄棒>

Rank No Name Club Difficulty Execution Penalty Total
1 32 神本 雄也 コナミスポーツ 6.000 8.466 14.466
2 11 川上 翔平 徳洲会体操クラブ/星槎大学 6.200 8.166 14.366
3 26 土井 陵輔 日本体育大学 5.900 8.433 14.333
4 22 橋本 大輝 順天堂大学 5.900 8.400 14.300
5 18 松見 一希 徳洲会体操クラブ 5.900 8.300 14.200
6 23 近藤 衛 日本体育大学 6.100 8.066 14.166
6 27 田中 佑典 田中体操クラブ 6.100 8.066 14.166
6 62 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.500 8.666 14.166
9 66 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 5.800 8.100 13.900
9 24 千葉 健太 セントラルスポーツ 5.400 8.500 13.900
11 31 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 5.900 7.966 13.866
12 6 吉田 求 仙台大学 5.800 7.966 13.766
12 84 神本 将 ジュンスポーツ北海道 5.700 8.066 13.766
14 2 萱 和磨 セントラルスポーツ 5.900 7.800 13.700
14 33 谷田 雅治 順天堂大学 5.300 8.400 13.700
14 16 杉本 海誉斗 相好体操クラブ/日体ク 5.200 8.500 13.700
17 61 佐々木 郁哉 仙台大学 5.600 8.066 13.666
18 9 谷川 翔 セントラルスポーツ 5.400 8.233 13.633
19 20 柚木 健大朗 日体クラブ/ネイス体操教室 5.700 7.800 13.500
20 36 谷川 航 セントラルスポーツ 5.300 8.133 13.433
21 25 橘 汐芽 茗溪クラブ 5.400 7.733 13.133
21 1 前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 5.300 7.833 13.133
23 14 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.400 7.566 12.966
24 10 三輪 哲平 セントラルスポーツ 5.700 7.200 12.900
25 19 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 6.000 6.833 12.833
26 12 金子 和輝 ジュンスポーツ北海道 4.800 8.000 12.800
27 29 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 4.800 7.966 12.766
28 21 平野 竣介 相好体操クラブ 5.000 7.600 12.600
29 38 津村 涼太 鹿屋体育大学 4.100 8.166 12.266
30 51 加藤 裕斗 コナミスポーツ 5.300 6.633 11.933
54 藤巻 竣平 徳洲会体操クラブ/鹿児島県スポーツ協会 6.000 8.000 14.000
60 小畠 廉生 鳥栖体操クラブ 5.800 8.166 13.966
67 末次 耕太朗 筑波大学 5.900 7.966 13.866
50 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ/星槎大学 5.500 8.333 13.833
34 北村 郁弥 セントラルスポーツ 5.700 7.833 13.533
114 前田 楓丞 自由ヶ丘ジュニア体操クラブ 5.800 7.400 0.30 12.900

女子 ※競技終了

<総合>

Rank No Name Club 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか Total
1 10 山口 幸空 米田功体操クラブ/星槎中学校 13.733 (9) 13.133 (10) 14.200 (1) 13.500 (2) 54.566
2 9 渡部 葉月 筑波大学 13.766 (7) 13.433 (6) 13.333 (5) 13.066 (10) 53.598
3 6 山田 千遥 Mizutori Sports Club 14.100 (4) 13.300 (8) 12.766 (16) 13.300 (3) 53.466
4 11 深沢 こころ 筑波大学 13.633 (11) 14.100 (1) 12.633 (20) 13.000 (12) 53.366
5 21 岡村 真 相好体操クラブ/暁 12.866 (44) 13.533 (4) 13.766 (3) 13.100 (7) 53.265
6 2 宮田 笙子 順天堂大学 14.333 (2) 12.366 (27) 13.266 (7) 13.233 (5) 53.198
7 24 岸 里奈 戸田市スポーツセンター 14.400 (1) 12.066 (34) 12.966 (10) 13.600 (1) 53.032
8 20 中村 遥香 なんば体操クラブ/相愛学園 12.800 (48) 13.666 (3) 13.433 (4) 12.966 (14) 52.865
9 4 畠田 千愛 セントラルスポーツ 13.766 (7) 12.933 (13) 13.100 (8) 12.833 (21) 52.632
10 3 坂口 彩夏 日本体育大学 13.866 (5) 12.133 (31) 13.300 (6) 13.233 (4) 52.532
11 14 牛奥 小羽 日本体育大学 14.166 (3) 12.533 (22) 12.533 (24) 12.900 (19) 52.132
12 15 山本 七海 鯖江高等学校 13.700 (10) 12.466 (24) 12.800 (15) 12.966 (15) 51.932
13 26 川上 紗輝 ZERO体操クラブ/ふじみ野高校 13.633 (11) 13.300 (7) 11.666 (54) 13.100 (7) 51.699
14 27 西山 実沙 なんば体操クラブ/相愛学園 12.966 (32) 12.866 (16) 12.666 (18) 12.833 (23) 51.331
15 13 芹田 未果子 筑波大学 13.033 (27) 13.533 (5) 12.433 (29) 12.133 (44) 51.132
16 30 桝井 美咲 鯖江高等学校 13.166 (22) 12.500 (23) 12.600 (21) 12.866 (20) 51.132
17 61 山戸 陽茉 鯖江高等学校 12.833 (47) 12.800 (17) 12.566 (22) 12.800 (24) 50.999
18 39 森 蒼佳 日本体育大学 12.900 (39) 13.300 (9) 12.400 (30) 12.333 (39) 50.933
19 53 森井 一花 ZERO体操クラブ 13.000 (29) 12.766 (18) 11.933 (42) 13.133 (6) 50.832
20 7 芦川 うらら 日本体育大学 12.600 (60) 11.200 (57) 13.966 (2) 12.966 (16) 50.732
21 5 竹澤 薫子 山梨ジュニアアカデミー 12.900 (41) 11.233 (56) 13.066 (9) 13.100 (9) 50.299
22 31 長 優里 順天堂大学 13.000 (28) 11.933 (38) 12.466 (26) 12.900 (18) 50.299
23 75 大倉 由梨 バディ塚原体操クラブ 12.866 (42) 12.200 (29) 12.533 (23) 12.500 (30) 50.099
24 51 松永 亜里紗 バディ塚原体操クラブ 13.066 (24) 12.666 (19) 12.000 (40) 12.066 (48) 49.798
25 8 國府方 杏月 日本体育大学 10.933 (80) 12.966 (12) 12.800 (14) 13.000 (11) 49.699
26 35 鈴木 望未 相好体操クラブ/暁 13.200 (21) 12.100 (32) 11.500 (59) 12.833 (22) 49.633
27 1 楠元 妃真 鯖江高等学校 13.266 (18) 12.400 (26) 11.833 (47) 12.100 (46) 49.599
28 17 田代 葵 とらい体操クラブ 12.333 (67) 13.000 (11) 11.566 (58) 12.566 (29) 49.465
29 60 兒玉 優光子 日本体育大学 12.533 (62) 12.100 (33) 12.466 (28) 12.333 (39) 49.432
30 33 梅本 咲和 ならわ体操クラブ 12.800 (51) 11.433 (54) 12.666 (17) 12.433 (32) 49.332
31 40 中濱 汐里 ZERO体操クラブ/ふじみ野高校 12.766 (53) 12.033 (35) 12.133 (36) 12.400 (37) 49.332
