全日本スピードスケート距離別選手権2022日程と結果速報!テレビ放送とネット中継も | 全国スポーツLIVE速報

[PR]

全日本スピードスケート距離別選手権2022日程と結果速報!テレビ放送とネット中継も

北京オリンピックで活躍した高木美帆選手らの活躍が楽しみですね!

全日本スピードスケート距離別選手権2022が10月21日(金)から長野県長野市で行われます。

スピードスケートの今シーズン初戦となり、ワールドカップ前半戦の日本代表の座をかけたレースとなります。

高木美帆選手、小平奈緒選手をはじめ、世界トップレベルの選手たちが多くいる中で、日本人選手同士の今シーズンの現在地をはかる意味でも大注目の大会ですね!

今回は、全日本スピードスケート距離別選手権2022について、

  • 日程
  • 結果速報
  • テレビ放送
  • ネット中継

などの情報をまとめていきます!

※10/23追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※10/22追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※10/21追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

全日本スピードスケート距離別選手権2022日程と結果速報!テレビ放送とネット中継も

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

全日本スピードスケート距離別選手権2022の結果速報は?

この大会の結果速報をここにまとめます。

随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※10/23追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

男子ジュニア 1000m

1 軍司 一冴 白樺学園高校 J 1:11.06 0.00
2 藤中 秀斗 白樺学園高校 J 1:12.44 1.38
3 吉澤 翔 地球環境高校 J 1:12.51 1.45
4 中捨 朝陽 大東文化大学 J 1:13.08 2.02
5 鮫川 友希 日本大学 J 1:13.18 2.12
6 辻本 楓芽 白樺学園高校 J 1:13.79 2.73
7 阿部 春琉斗 駒大附属苫小牧高校 J 1:13.89 2.83
8 鎌田 皓哉 高崎健大 J 1:14.26 3.20
9 熊谷 宗一郎 白樺学園高校 J 1:14.61 3.55
10 笹渕 遥人 帯広農業高校 J 1:14.68 3.62
11 三井 翔太 岡谷工業高校 J 1:14.70 3.64
12 久保 颯大 札内東中学校 J 1:15.56 4.50
13 高見澤 匠冴 専修大学 J 1:16.19 5.13
14 浦川 迅 JSFエリートアカデミー J 1:16.87 5.81

女子ジュニア 1000m

1 畠山 雪菜 小海高校 J 1:19.64 0.00
2 河原 莉緒 帯広三条高校 J 1:20.08 0.44
3 森野 こころ 日本体育大学 J 1:20.22 0.58
4 阿良 美希 高崎健大 J 1:20.88 1.24
5 北原 伊織 岡谷東高校 J 1:20.96 1.32
6 下村 璃々 高崎健大 J 1:21.32 1.68
7 野明 花菜 岡谷南高校 J 1:21.37 1.73
8 宮川 笑佳 長野東高校 J 1:21.48 1.84
9 久保 杏奈 白樺学園高校 J 1:21.49 1.85
10 犬塚 莉帆 秀明英光高校 J 1:21.83(4) 2.19
11 吉澤 葵 地球環境高校 J 1:21.83(6) 2.19
12 奥秋 智佳 白樺学園高校 J 1:21.84 2.20
13 今井 柊嘉 帯広農業高校 J 1:22.18 2.54
14 山田 怜歩 帯広三条高校 J 1:22.37 2.73
15 奥秋 静子 士幌町中央中学校 J 1:22.44 2.80
16 飯田 明音 JSFエリートアカデミー J 1:22.51 2.87
17 笹渕 和花 帯広第七中学校 J 1:22.54 2.90
18 関口 綾野 南牧中学校 J 1:22.65 3.01
19 林 ひよな 東海大諏訪高校 J 1:22.90 3.26
20 金井 愛未 八戸学院大学 J 1:23.76 4.12
21 吉田 菜緒 立命館大学 J 1:23.98 4.34
22 小平 美優瑠 東海大諏訪高校 J 1:24.30 4.66
23 大窪 菜緒 山形中央高 J 1:24.62 4.98

男子ジュニア 1500m

1 佐藤 太陽 帯広三条高校 J 1:52.42 0.00
2 藤中 秀斗 白樺学園高校 J 1:52.70 0.28
3 菊原 颯 市立長野高校 J 1:53.06 0.64
4 鎌田 皓哉 高崎健大 J 1:54.30 1.88
5 吉澤 柊威 大東文化大学 J 1:54.77 2.35
6 小丹枝 海斗 帯広農業高校 J 1:54.96 2.54
7 村下 巧 JSFエリートアカデミー J 1:55.43 3.01
8 原 瑞樹 小海高校 J 1:55.89 3.47
9 藤田 耀司 帯広三条高校 J 1:56.13 3.71
10 中捨 朝陽 大東文化大学 J 1:56.16 3.74
11 船崎 優太 駒大附属苫小牧高校 J 1:56.24 3.82
12 堀川 雄大 大樹中学校 J 1:56.33 3.91
13 林 拓磨 白樺学園高校 J 1:56.41 3.99
14 久保 颯大 札内東中学校 J 1:57.33 4.91

女子 5000m

1 堀川 桃香 富士急行 J 7:09.50 0.00
2 新田 恭子 鹿児島スピードクラブ 7:24.74 15.24
3 百瀬 愛美 ダイチスケート部 7:29.89 20.39
4 ウイリアムソン レミ コカジスケートチーム 7:33.11 23.61
5 瀧上 つくし 群馬トヨペット 7:34.19 24.69
6 鈴木 柊香 早稲田大学 7:42.58 33.08

男子 10000m

1 伊藤 貴裕 白銅 13:28.04 0.00
2 土屋 陸 白銅 13:38.86 10.82
3 小川 拓朗 栃木県スケート連盟 13:45.74 17.70
4 菊池 健太 専修大学 13:46.49 18.45
5 谷垣 優斗 専修大学 13:48.34 20.30
6 遠藤 二千翔 恵那市体育連盟 13:56.27 28.23
7 今井 寛人 日本体育大学 J 14:19.77 51.73

女子 1000m

1 髙木 美帆 日本体育大学 1:14.63 0.00
2 佐藤 綾乃 ANA 1:15.86 1.23
3 山根 佳子 登寿ホールディングス 1:16.52 1.89
4 菊池 純礼 富士急行 1:16.81 2.18
5 神長 汐音 全日空商事 1:16.87 2.24
6 山田 梨央 直富商事 1:17.26 2.63
7 小野寺 優奈 富士急行 1:17.29 2.66
8 宇佐見 鈴音 開西病院 1:17.31 2.68
9 高橋 侑花 大東文化大学 1:17.79 3.16
10 小坂 凛 KHネオケム株式会社 1:17.84 3.21
11 稲川 くるみ 光文堂インターナショナル 1:18.05 3.42
12 小野寺 留衣 高崎健大 1:18.55 3.92
13 真野 美咲 日本体育大学 J 1:18.64 4.01
14 吉田 雪乃 株式会社寿広 1:18.73(2) 4.10
15 松澤 優花里 サンエスコンサルタント 1:18.73(4) 4.10
16 水戸 咲良 高崎健大 J 1:19.07 4.44
17 長﨑 叶和子 富士急行 1:19.22 4.59
18 黒川 輝衣 ヨコハマタイヤジャパン 1:19.33 4.70
19 小野寺 日菜 高崎健大 J 1:19.58 4.95
20 熊谷 萌 山梨学院大学 1:19.85 5.22
21 小島 楓 帯広三条高校 J 1:20.61 5.98
22 軍司 愛梨 日本体育大学 J 1:20.73 6.10
23 藤井 咲名 日本体育大学 1:21.15 6.52
24 両角 ほのか 信州大学 1:21.18 6.55

男子 1000m

1 野々村 太陽 専修大学 1:08.65 0.00
2 山田 和哉 高崎健大 1:08.73 0.08
3 山田 将矢 ウェルネット株式会社 1:08.93 0.28
4 久保 向希 JOYFIT 1:09.75 1.10
5 新濱 立也 高崎健大 1:09.76 1.11
6 山本 大史 八戸市協会 1:09.99 1.34
7 森重 航 専修大学 1:10.20 1.55
8 石川 将之 恵那市体育連盟 1:10.33 1.68
9 時安 清貴 日本大学 J 1:10.39 1.74
10 松井 大和 (株)シリウス 1:10.43 1.78
11 倉坪 克拓 日本大学 1:10.68 2.03
12 山本 悠乃 日本大学 1:10.77 2.12
13 池田 崇将 CAR AUTO SIGNAL 1:10.91 2.26
14 村上 右磨 高堂建設 1:10.93 2.28
15 市場 翔太 高崎健大 J 1:11.18 2.53
16 武田 京乃 池田高校 J 1:11.31 2.66
17 阿部 心哉 日本大学 J 1:11.60 2.95
18 竹澤 直輝 日本大学 1:11.86 3.21
19 松井 菫也 大東文化大学 1:11.90 3.25
20 井出 雄斗 専修大学 J 1:12.23 3.58
21 大門 飛路 日本大学 1:12.97 4.32
22 伊藤 誠悟 早稲田大学 1:13.26 4.61
23 小池 克典 全日空商事 1:13.44 4.79

女子 マススタート

1 26 佐藤 綾乃 ANA 16 0 0 1 60 61 10:05.10
2 38 菊池 純礼 富士急行 16 0 0 0 40 40 10:06.45
3 24 高橋 侑花 大東文化大学 16 0 0 0 20 20 10:06.64
4 31 久保 純奈 日本体育大学 16 0 0 0 10 10 10:06.70
5 27 神長 汐音 全日空商事 16 0 0 0 6 6 10:07.16
6 28 小坂 凛 KHネオケム株式会社 16 0 0 2 3 5 10:07.41
7 43 秋山 光希 山梨学院大学 16 3 1 0 0 4 10:25.16
8 23 金野 日南 大東文化大学 16 1 3 0 0 4 10:27.05
9 41 堀川 桃香 富士急行 J 16 0 0 3 0 3 10:20.03
10 8 上野 恵理子 八戸学院大学 16 0 2 0 0 2 10:25.00
11 9 宮澤 茉那 八戸学院大学 16 2 0 0 0 2 10:26.58
12 56 百瀬 愛美 ダイチスケート部 16 0 0 0 0 0 10:07.41
13 48 畠山 雪菜 小海高校 J 16 0 0 0 0 0 10:08.26
14 37 森野 こころ 日本体育大学 J 16 0 0 0 0 0 10:08.64
15 25 鈴木 柊香 早稲田大学 16 0 0 0 0 0 10:21.35
16 44 笛木 麻和 山梨学院大学 16 0 0 0 0 0 10:25.27
17 39 小野寺 優奈 富士急行 14 0 0 0 0 0

男子 マススタート

1 167 菊池 耕太 社会医療法人 恵仁会 16 0 0 0 60 60 8:20.05
2 171 遠藤 二千翔 恵那市体育連盟 16 0 3 0 40 43 8:20.34
3 137 谷垣 優斗 専修大学 16 0 0 0 20 20 8:20.36
4 134 三井 晃太 専修大学 16 0 0 0 10 10 8:20.37
5 126 吉澤 柊威 大東文化大学 J 16 0 0 0 6 6 8:20.45
6 154 一戸 誠太郎 ANA 16 0 1 0 3 4 8:20.50
7 113 小川 拓朗 栃木県スケート連盟 16 3 0 0 0 3 8:22.89
8 133 蟻戸 一永 専修大学 16 0 2 1 0 3 8:24.09
9 152 伊藤 貴裕 白銅 16 0 0 3 0 3 8:24.21
10 131 堀川 翼 専修大学 16 0 0 2 0 2 8:20.68
11 124 松本 一成 高崎健大 16 2 0 0 0 2 8:28.34
12 159 所 岳澄 日本体育大学 16 1 0 0 0 1 8:51.40
13 136 笠原 光太朗 専修大学 J 16 0 0 0 0 0 8:20.76
14 139 干川 脩太 東洋大学 16 0 0 0 0 0 8:21.09
15 163 佐々木 翔夢 小海高校 J 16 0 0 0 0 0 8:21.17
16 149 佐藤 天海 明治大学 16 0 0 0 0 0 8:21.55
17 155 三輪 準也 フィットラボ 16 0 0 0 0 0 8:21.83
18 161 柳沢 健太郎 山梨学院大学 16 0 0 0 0 0 8:22.16
19 151 伊藤 誠悟 早稲田大学 16 0 0 0 0 0 8:22.22
20 138 井出 雄斗 専修大学 J 16 0 0 0 0 0 8:25.09
21 140 大門 飛路 日本大学 16 0 0 0 0 0 8:45.68
22 162 両角 元太 山梨学院大学 16 0 0 0 0 0 8:48.83

※10/22追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

女子ジュニア 500m

1 河原 莉緒 帯広三条高校 J 40.31 0.00
2 阿良 美希 高崎健大 J 40.55 0.24
3 松島 未来 帯広農業高校 J 40.78 0.47
4 今井 柊嘉 帯広農業高校 J 40.79 0.48
5 吉田 菜緒 立命館大学 J 40.82 0.51
6 小村 唯 高崎健大 J 40.88 0.57
7 久保 杏奈 白樺学園高校 J 41.07 0.76
8 奥秋 静子 士幌町中央中学校 J 41.11 0.80
9 林 ひよな 東海大諏訪高校 J 41.29 0.98
10 金井 愛未 八戸学院大学 J 41.30 0.99
11 犬塚 莉帆 秀明英光高校 J 41.49 1.18
12 中山 萌 駒大附属苫小牧高校 J 41.59 1.28
13 田中 萌々子 帯広三条高校 J 41.82 1.51
14 小平 美優瑠 東海大諏訪高校 J 42.01 1.70
15 山田 怜歩 帯広三条高校 J 42.03 1.72
16 原 ひより 八戸学院大学 J 42.49 2.18

男子ジュニア 1500m

1 佐藤 太陽 帯広三条高校 J 1:52.42 0.00
2 藤中 秀斗 白樺学園高校 J 1:52.70 0.28
3 菊原 颯 市立長野高校 J 1:53.06 0.64
4 鎌田 皓哉 高崎健大 J 1:54.30 1.88
5 吉澤 柊威 大東文化大学 J 1:54.77 2.35
6 小丹枝 海斗 帯広農業高校 J 1:54.96 2.54
7 村下 巧 JSFエリートアカデミー J 1:55.43 3.01
8 原 瑞樹 小海高校 J 1:55.89 3.47
9 藤田 耀司 帯広三条高校 J 1:56.13 3.71
10 中捨 朝陽 大東文化大学 J 1:56.16 3.74
11 船崎 優太 駒大附属苫小牧高校 J 1:56.24 3.82
12 堀川 雄大 大樹中学校 J 1:56.33 3.91
13 林 拓磨 白樺学園高校 J 1:56.41 3.99
14 久保 颯大 札内東中学校 J 1:57.33 4.91

女子ジュニア 3000m

1 木村 咲映 八戸学院大学 J 4:27.38 0.00
2 前田 梓 白樺学園高校 J 4:27.44 0.06
3 小島 楓 帯広三条高校 J 4:29.90 2.52
4 高橋 美生 山形中央高 J 4:30.00 2.62
5 近藤 杏菜 八戸学院大学 J 4:30.83 3.45
6 重堂 沙姫 山形中央高 J 4:32.36 4.98
7 関口 綾野 南牧中学校 J 4:32.85 5.47
8 島 くるみ 八戸学院大学 J 4:34.05 6.67
9 鈴木 花梨 須坂創成高等学校 J 4:34.61 7.23
10 外ノ池 彩恵 東海大諏訪高校 J 4:36.25 8.87
11 平林 美優 JSFエリートアカデミー J 4:37.64 10.26
12 宮坂 美紅 東海大諏訪高校 J 4:37.86 10.48
13 宮川 笑佳 長野東高校 J 4:38.30 10.92
14 立花 姫星々 盛岡農業高校 J 4:38.50 11.12
15 根城 理実 八戸西高校 J 4:40.35 12.97

女子 500m

1 小平 奈緒 相澤病院 37.49 0.00
2 髙木 美帆 日本体育大学 38.18 0.69
3 稲川 くるみ 光文堂インターナショナル 38.25 0.76
4 曽我 こなみ 日本ハウスH&R 38.35 0.86
5 宇佐見 鈴音 開西病院 38.63 1.14
6 山根 佳子 登寿ホールディングス 38.66 1.17
7 山田 梨央 直富商事 38.93 1.44
8 吉田 雪乃 株式会社寿広 38.94 1.45
9 小野寺 日菜 高崎健大 J 39.30 1.81
10 熊谷 萌 山梨学院大学 39.42 1.93
11 松澤 優花里 サンエスコンサルタント 39.50(3) 2.01
12 小野寺 留衣 高崎健大 39.50(7) 2.01
13 上鹿渡 双葉 JOYFIT栃木 39.75 2.26
14 笹渕 和花 帯広第七中学校 J 39.95 2.46
15 長﨑 叶和子 富士急行 40.01 2.52
16 軍司 愛梨 日本体育大学 J 40.05 2.56
17 水戸 咲良 高崎健大 J 40.06 2.57
18 野明 花菜 岡谷南高校 J 40.14 2.65
19 黒川 輝衣 ヨコハマタイヤジャパン 40.30 2.81
20 藤井 咲名 日本体育大学 40.35 2.86
21 北原 伊織 岡谷東高校 J 40.44 2.95
22 清水 叶華 高崎健大 40.53 3.04
23 上條 真綺 山梨学院大学 40.88 3.39
24 佐々木 成果 山梨学院大学 40.91 3.42

男子 1500m

1 野々村 太陽 専修大学 1:45.73 0.00
2 山田 和哉 高崎健大 1:45.90 0.17
3 小島 良太 (株)エムウェーブ 1:46.21 0.48
4 山田 将矢 ウェルネット株式会社 1:46.64 0.91
5 一戸 誠太郎 ANA 1:46.93 1.20
6 笠原 光太朗 専修大学 J 1:47.52 1.79
7 土屋 陸 白銅 1:47.80 2.07
8 蟻戸 一永 専修大学 1:47.94 2.21
9 谷垣 優斗 専修大学 1:48.87 3.14
10 佐藤 天海 明治大学 1:48.90 3.17
11 菊池 耕太 社会医療法人 恵仁会 1:49.01 3.28
12 小川 拓朗 栃木県スケート連盟 1:49.15 3.42
13 三井 晃太 専修大学 1:49.29 3.56
14 石川 将之 恵那市体育連盟 1:49.67 3.94
15 三輪 準也 フィットラボ 1:49.86 4.13
16 伊藤 誠悟 早稲田大学 1:50.02 4.29
17 市場 翔太 高崎健大 J 1:50.17 4.44
18 池田 崇将 CAR AUTO SIGNAL 1:50.22(0) 4.49
19 佐々木 翔夢 小海高校 J 1:50.22(5) 4.49
20 松本 一成 高崎健大 1:50.52(0) 4.79
21 森野 太陽 日本体育大学 1:50.52(6) 4.79
22 山本 大史 八戸市協会 1:51.25 5.52
23 井出 雄斗 専修大学 J 1:51.35 5.62
24 笛木 陽空 法政大学 1:51.56 5.83
25 時安 清貴 日本大学 J 1:51.87 6.14
26 所 岳澄 日本体育大学 1:52.02 6.29
27 伊藤 海里 明治大学 1:52.65 6.92
28 堀川 翼 専修大学 1:53.02 7.29
29 山口 知己 岩手県連 1:55.36 9.63
30 大門 飛路 日本大学 1:55.77 10.04

女子 3000m

1 髙木 美帆 日本体育大学 4:05.93 0.00
2 堀川 桃香 富士急行 J 4:08.99 3.06
3 佐藤 綾乃 ANA 4:10.41 4.48
4 小野寺 優奈 富士急行 4:12.82 6.89
5 新田 恭子 鹿児島スピードクラブ 4:17.14 11.21
6 賀来 真穂 ダイチスケート部 4:17.96 12.03
7 瀧上 つくし 群馬トヨペット 4:19.00(2) 13.07
8 小坂 凛 KHネオケム株式会社 4:19.00(5) 13.07
9 森野 こころ 日本体育大学 J 4:20.65 14.72
10 神長 汐音 全日空商事 4:21.06 15.13
11 百瀬 愛美 ダイチスケート部 4:21.73 15.80
12 ウイリアムソン レミ コカジスケートチーム 4:22.08 16.15
13 真野 美咲 日本体育大学 J 4:23.89 17.96
14 野明 花菜 岡谷南高校 J 4:24.00 18.07
15 上野 恵理子 八戸学院大学 4:26.06 20.13
16 宮川 鈴佳 日本体育大学 4:26.36 20.43
17 飯田 明音 JSFエリートアカデミー J 4:26.67 20.74
18 若原 楽 日本体育大学 4:27.39 21.46

※10/21追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

男子ジュニア 500m

1 吉澤 翔 地球環境高校 J 36.44 0.00
2 藤中 秀斗 白樺学園高校 J 36.50 0.06
3 高見澤 匠冴 専修大学 J 36.53 0.09
4 辻本 楓芽 白樺学園高校 J 36.70 0.26
5 鮫川 友希 日本大学 J 36.84 0.40
6 阿部 春琉斗 駒大附属苫小牧高校 J 36.92 0.48
7 山本 敬太 池田高校 J 36.94 0.50
8 熊谷 宗一郎 白樺学園高校 J 37.28 0.84
9 浦川 迅 JSFエリートアカデミー J 37.38 0.94
10 佐藤 来信 駒大附属苫小牧高校 J 37.48 1.04
11 佐藤 敦 帯広三条高校 J 37.56 1.12
12 水口 浩斗 明治大学 J 37.60 1.16
13 浪岡 大裕 帯広三条高校 J 37.64(6) 1.20
14 三井 翔太 岡谷工業高校 J 37.64(7) 1.20
15 吉田 奏太 帯広農業高校 J 37.94 1.50
16 大柳 幸佑 白樺学園高校 J 38.05 1.61

女子ジュニア 1500m

1 河原 莉緒 帯広三条高校 J 2:04.78 0.00
2 木村 咲映 八戸学院大学 J 2:06.82 2.04
3 奥秋 智佳 白樺学園高校 J 2:06.96 2.18
4 前田 梓 白樺学園高校 J 2:07.21 2.43
5 下村 璃々 高崎健大 J 2:07.39 2.61
6 飯田 明音 JSFエリートアカデミー J 2:07.85 3.07
7 久保 杏奈 白樺学園高校 J 2:08.12 3.34
8 藤岡 日菜 帯広農業高校 J 2:08.38 3.60
9 根城 理実 八戸西高校 J 2:08.49 3.71
10 山田 怜歩 帯広三条高校 J 2:09.51 4.73
11 北原 伊織 岡谷東高校 J 2:09.57 4.79
12 高橋 美生 山形中央高 J 2:09.72 4.94
13 平林 美優 JSFエリートアカデミー J 2:09.98 5.20
14 奥秋 静子 士幌町中央中学校 J 2:10.33 5.55
15 鈴木 花梨 須坂創成高等学校 J 2:11.38 6.60
16 重堂 沙姫 山形中央高 J 2:11.39 6.61
17 宮坂 美紅 東海大諏訪高校 J 2:12.07 7.29
18 大窪 菜緒 山形中央高 J 2:23.40 18.62

男子ジュニア 5000m

1 今井 寛人 日本体育大学 J 6:49.76 0.00
2 佐々木 泰雅 南牧中学校 J 6:52.35 2.59
3 菊原 颯 市立長野高校 J 6:53.33 3.57
4 白川 弘 大東文化大学 J 6:54.78 5.02
5 立花 英太郎 白樺学園高校 J 6:58.84 9.08
6 村下 巧 JSFエリートアカデミー J 6:58.94 9.18
7 佐藤 真翔 JSFエリートアカデミー J 7:03.33 13.57
8 佐々木 海地 八戸西高校 J 7:06.37 16.61
9 雨宮 伊吹 市立長野高校 J 7:11.56 21.80
10 引地 朔野 駒大附属苫小牧高校 J 7:12.58 22.82
11 林 拓磨 白樺学園高校 J 7:15.34 25.58

男子 500m

1 村上 右磨 高堂建設 34.79 0.00
2 山田 和哉 高崎健大 34.83 0.04
3 森重 航 専修大学 34.84 0.05
4 小島 良太 (株)エムウェーブ 34.93(2) 0.14
5 野々村 太陽 専修大学 34.93(7) 0.14
6 森本 拓也 三重県スポーツ協会 34.98 0.19
7 新濱 立也 高崎健大 35.05 0.26
8 阿部 心哉 日本大学 J 35.14(1) 0.35
9 松井 大和 (株)シリウス 35.14(8) 0.35
10 山本 悠乃 日本大学 35.16 0.37
11 辻本 一史 三重県スポーツ協会 35.19 0.40
12 久保 向希 JOYFIT 35.25 0.46
13 椿 尚大 日本大学 35.45 0.66
14 山田 将矢 ウェルネット株式会社 35.50 0.71
15 倉坪 克拓 日本大学 35.53 0.74
16 及川 佑 大和ハウス工業 35.66 0.87
17 軍司 一冴 白樺学園高校 J 35.68 0.89
18 武田 京乃 池田高校 J 35.74 0.95
19 川目 拓磨 株式会社みやま 35.78 0.99
20 安保 和也 鹿児島スピードクラブ 35.92 1.13
21 土屋 慶介 高崎健大 36.02 1.23
22 大島 颯己 日本大学 36.11 1.32
23 山中 大地 (株)電算 36.20 1.41
24 笹渕 遥人 帯広農業高校 J 36.50 1.71
25 小池 克典 全日空商事 37.12 2.33

女子 1500m

1 髙木 美帆 日本体育大学 1:53.34 0.00 ※大会新記録
2 佐藤 綾乃 ANA 1:56.55 3.21
3 堀川 桃香 富士急行 J 1:58.18 4.84
4 神長 汐音 全日空商事 1:59.40 6.06
5 小野寺 優奈 富士急行 1:59.65 6.31
6 菊池 純礼 富士急行 1:59.88 6.54
7 新田 恭子 鹿児島スピードクラブ 2:00.94 7.60
8 小坂 凛 KHネオケム株式会社 2:00.96 7.62
9 真野 美咲 日本体育大学 J 2:01.46 8.12
10 森野 こころ 日本体育大学 J 2:01.64 8.30
11 高橋 侑花 大東文化大学 2:01.88 8.54
12 畠山 雪菜 小海高校 J 2:01.91 8.57
13 賀来 真穂 ダイチスケート部 2:02.16 8.82
14 瀧上 つくし 群馬トヨペット 2:02.74 9.40
15 長﨑 叶和子 富士急行 2:03.65 10.31
16 小島 楓 帯広三条高校 J 2:03.77 10.43
17 宮川 鈴佳 日本体育大学 2:04.05 10.71
18 水戸 咲良 高崎健大 J 2:04.24 10.90
19 矢澤 明里 高崎健大 2:04.31 10.97
20 黒川 輝衣 ヨコハマタイヤジャパン 2:04.45 11.11
21 富田 裕香 三重県スポーツ協会 2:04.53 11.19
22 小野寺 留衣 高崎健大 2:04.58 11.24
23 百瀬 愛美 ダイチスケート部 2:04.88 11.54
24 宮川 笑佳 長野東高校 J 2:06.09 12.75
25 久保 純奈 日本体育大学 2:06.80 13.46
26 藤井 咲名 日本体育大学 2:07.28 13.94
27 大岩 未奈美 プライフーズ(株) 2:07.81 14.47
28 川村 聖亜 イヨテツスピードクラブ 2:08.70 15.36

男子 5000m

1 土屋 良輔 (株)メモリード 6:27.35 0.00
2 伊藤 貴裕 白銅 6:28.26 0.91
3 土屋 陸 白銅 6:29.36 2.01
4 一戸 誠太郎 ANA 6:30.33 2.98
5 蟻戸 一永 専修大学 6:35.32 7.97
6 谷垣 優斗 専修大学 6:38.49 11.14
7 遠藤 二千翔 恵那市体育連盟 6:39.24 11.89
8 菊池 耕太 社会医療法人 恵仁会 6:40.43 13.08
9 佐藤 天海 明治大学 6:41.88 14.53
10 佐々木 翔夢 小海高校 J 6:42.89 15.54
11 菊池 健太 専修大学 6:44.05 16.70
12 松本 一成 高崎健大 6:44.33 16.98
13 小川 拓朗 栃木県スケート連盟 6:45.68 18.33
14 笠原 光太朗 専修大学 J 6:47.65 20.30
15 干川 脩太 東洋大学 6:47.98 20.63
16 渕上 結太 ひょうごSSC J 6:49.43 22.08
17 三井 晃太 専修大学 6:50.40 23.05
18 吉澤 柊威 大東文化大学 J 6:50.47 23.12
19 堀川 翼 専修大学 6:51.79 24.44
20 森野 太陽 日本体育大学 6:53.32 25.97
21 齊下 功聖 白樺学園高校 J 6:54.92 27.57
22 伊藤 誠悟 早稲田大学 6:57.56 30.21
23 竹中 裕馬 法政大学 6:58.21 30.86
24 篠原 孝尚 早稲田大学 7:08.98 41.63
25 井出 雄斗 専修大学 J 7:11.77 44.42
26 中村 龍太郎 長野工業高校 J 7:18.10 50.75

 

全日本スピードスケート距離別選手権2022の日程は?

今大会は、2022年10月21日(金)~23日(日)の3日間行われます。

会場は、1998年の長野オリンピックのスピードスケート会場となった長野県長野市のエムウェーブです。

競技種目とスケジュールの詳細は以下の通りです。

<競技種目>

女子

500m / 1000m / 1500m / 3000m / 5000m / マススタート

​男子 

500m / 1000m / 1500m / 5000m / 10000m / マススタート

<スケジュール>

10月21日(金)

12:10~

男子ジュニア 500m

女子ジュニア 1500m

男子ジュニア 5000m

15:15~

男子 500m

女子 1500m

男子 5000m

10月22日(土)

09:05~

女子ジュニア 500m

男子ジュニア 1500m

女子ジュニア 3000m

12:05~

女子 500m

男子 1500m

女子 3000m

10月23日(日)

09:25~

男子ジュニア 1000m

女子ジュニア 1000m

男子ジュニア 1500m

12:05~

女子 5000m

男子 10000m

女子 1000m

男子 1000m

女子 マススタート

男子 マススタート

では、テレビ放送はどうなのでしょうか?

その詳細については、後ほどご紹介していきますね!

[ad#co-1]

 

全日本スピードスケート距離別選手権2022のテレビ放送は?

では、今大会のテレビ放送について、ご紹介していきましょう!

昨年大会はフジテレビが放送しましたが、今大会はNHKがBS1で以下の通り生中継します。

BSがご覧いただける方であれば、リアルタイムでレースのもようをチェックできるので、すごくありがたいですね!

10月21日(金)15:10~19:50

10月22日(土)12:00~15:35

10月23日(日)12:00~17:10

ご覧いただいた通り、専門チャンネル以外の中継としてはかなり異例と言っていいくらい、長時間の放送となります。

大会期間を通して、しっかり各選手のレースをチェックできそうですね。

全日本スピードスケート距離別選手権2022のネット中継は?

最近はコロナ禍で、スポーツの大会でネットによるライブ配信が行われるケースが増えてきました。

ネット中継には、スマホやタブレットで気軽に視聴できるので、ちょっとしたすき間時間とかに大会のもようをチェックできるので、すごく便利ですよね?

そこで、ネット中継があるか調べてみましたが、10月20日(木)時点でそのような情報は見つかっていません。

引き続き、情報は追っていくので、情報が入手出来たら、こちらに追記します。

ぜひ、チェックしてみてください!

まとめ

今回は、全日本スピードスケート距離別選手権2022の日程、結果速報、テレビ放送、ネット中継など情報をまとめてみました。

 

北京オリンピックでも高木美帆選手を中心に大活躍だったスピードスケートのシーズン開幕戦となります。

 

オリンピックの翌シーズンなので、若手選手の台頭にも期待したいところですが、そのシーズン初戦ということもあり、スピードスケートファンの注目を集めそうですね!

 

NHKがBS1で大会期間を通して、生中継を行うので、レースのもようをしっかりチェックできそうですよ!

 

では、スピードスケートファンの皆さん、大会を楽しみに待ちましょう!

 

【関連記事】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

こんな記事も読まれています