岩手国体スキー2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも | 全国スポーツLIVE速報

[PR]

岩手国体スキー2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも

毎年冬に行われる国民体育大会(国体)のスキーが、今年は岩手県で行われます。

2023特別国民体育大会冬季大会スキー競技会(いわて八幡平白銀国体、岩手国体スキー2023)の開催がせまってきました。

競技は、4種目が行われます。

応援したいチーム、学校、選手がいる場合、日程や視聴方法などをしっかり事前にチェックしておきたいところです!

今回は、岩手国体スキー2023について、

  • 日程
  • 地上波テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • スタートリスト

などの情報をまとめていきます。

※2/20追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/19追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/18追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※2/17追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

岩手国体スキー2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

岩手国体スキー2023の結果速報・スタートリストは?

ここでは、各競技の結果速報と滑走順について記載します。

大会期間中、随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※2/20追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※2/19追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※2/18追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※2/17追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

<結果速報>

ジャイアントスラローム

少年男子(2/20)

Rank Bib Name Club Time Diff
1 1 直江 優作 小樽双葉高等学校 38.93 0.00
2 3 髙橋 駈琉 長野俊英高等学校 39.14 0.21
3 26 遠藤 悠 九里学園高等学校 39.42 0.49
4 4 鎌田 宇朗 秋田県立角館高等学校 39.46 0.53
5 40 石塚 心樹 秋田県立角館高等学校 39.84 0.91
6 34 津野尾 広大 白馬高等学校 39.89 0.96
7 33 村井 堅 岐阜県立飛騨神岡高等 39.95 1.02
8 22 保坂 宙 長野俊英高等学校 40.03 1.10
9 28 田村 柊陽 立教新座高等学校 40.07 1.14
10 21 山脇 平 加計高等学校 芸北分 40.09 1.16
11 2 佐藤 レオン 札幌SSPRODUCTSスキー 40.15 1.22
12 5 野澤 雪丸 札幌第一高等学校 40.17 1.24
13 46 森下 喬祐 大野高校 40.22 1.29
13 18 峰村 知宏 関根学園高等学校 40.22 1.29
15 23 五十嵐 瑞希 日本大学山形高等学校 40.23 1.30
16 20 村井 翔 岐阜県立飛騨神岡高等 40.29 1.36
17 6 横尾 錬 足利大学附属高等学校 40.37 1.44
18 37 相澤 蓮 東海大学付属札幌高等 40.39 1.46
19 32 西舘 瑛太 岩手高等学校 40.42 1.49
20 36 照井 健流 盛岡中央高等学校 40.44 1.51
21 77 武本 柄壱 東奥義塾高等学校 40.49 1.56
22 13 濱田 一希 小樽双葉高等学校 40.51 1.58
23 71 斉藤 東真 山形県立山形工業高等 40.52 1.59
24 25 遠藤 暢人 秋田県立角館高等学校 40.54 1.61
25 12 大橋 蔵人 関根学園高等学校 40.56 1.63
26 29 阿部 宗平 秋田県立花輪高等学校 40.57 1.64
27 11 深澤 嵩晴 足利大学附属高等学校 40.63 1.70
28 83 河野 大峨 飯山高等学校 40.65 1.72
29 48 権田 武蔵 足利大学附属高等学校 40.69 1.76
30 19 芦本 孝太 関根学園高等学校 40.74 1.81
31 145 平野 太一 福島県立若松商業高等 40.78 1.85
32 58 竹節 天太 中野立志館高等学校 40.79 1.86
33 31 星野 雄聖 利根商業高校 40.81 1.88
34 7 高橋 陸都 関根学園高等学校 40.83 1.90
35 9 下 康生 石川県立鶴来高等学校 40.84 1.91
36 76 一ノ本 廉 福知山成美高等学校 40.86 1.93
37 30 奈良場 優大 八海高等学校 40.87 1.94
38 54 川上 勇貴 共愛学園高校 40.88 1.95
39 154 村田 悠祐 東京都立中央ろう学校 40.89 1.96
39 24 中島 崇秀 足利大学附属高等学校 40.89 1.96
41 78 高見 優志 啓明学院高等学校 40.99 2.06
42 10 平井 颯馬 長野俊英高等学校 41.01 2.08
43 14 上村 千春 関根学園高等学校 41.03 2.10
44 17 中村 和実 沼田高校 41.04 2.11
45 168 野﨑 煌月 明星高等学校 41.06 2.13
45 108 吉門 拳臣 県立村岡高等学校 41.06 2.13
47 61 星 逢乃 福島県立南会津高等学 41.10 2.17
47 16 佐藤 裕人 日本大学山形高等学校 41.10 2.17
49 110 橘 優太 福島県立若松商業高等 41.12 2.19
49 60 浅川 岳斗 小樽双葉高等学校 41.12 2.19
51 91 松原 健 桐蔭学園中等教育学校 41.13 2.20
51 15 渡邊 大颯 岐阜第一高等学校 41.13 2.20
53 27 大谷 聖司 日本体育大学荏原高等 41.16 2.23
54 93 片山 航大 鳥取城北高等学校 41.25 2.32
55 96 阿部 和人 日本大学山形高等学校 41.26 2.33
56 151 中軽米 拓人 盛岡中央高等学校 41.46 2.53
57 59 浦 海斗 魚津工業高等学校 41.53 2.60
58 98 石中 仁一郎 大津市立志賀中学校 41.60 2.67
59 45 水口 京汰 鳥取城北高等学校 41.66 2.73
60 86 千田 隼 秋田県立角館高等学校 41.70 2.77
60 50 松本 周大 成蹊高等学校 41.70 2.77
62 115 山下 希風 岩手県立平舘高等学校 41.77 2.84
63 55 後藤 昂志 比叡山高等学校 41.78 2.85
64 35 椎木 基覚 米子北高等学校 41.84 2.91
65 73 志村 凛太朗 盛岡市立仙北中学校 41.86 2.93
66 138 洞口 誠吾 岐阜県立飛騨神岡高等 41.87 2.94
67 148 丹野 慧 名取市立閖上小中学校 41.98 3.05
68 137 淡路 海地 東奥義塾高等学校 42.01 3.08
69 164 上野 隆市朗 東北学院高等学校 42.12 3.19
70 92 佐々木 亜門 岩手高等学校 42.15 3.22
70 85 鈴木 琉生 西武学園文理高等学校 42.15 3.22
72 107 丸山 隆乃介 青山学院高等部 42.19 3.26
73 95 松尾 昂紀 庄原市立東城中学校 42.21 3.28
74 99 三浦 一桔 片品中学校 42.22 3.29
74 63 宮本 幹大 同志社香里高校 42.22 3.29
76 84 近藤 匠吾 関西高校 42.23 3.30
77 44 松浦 晴尚朗 日出学園中学校 42.33 3.40
78 65 宮本 直太郎 星稜高等学校 42.37 3.44
79 89 谷口 大海 福知山成美高等学校 42.40 3.47
80 75 湯浅 由規 津山工業高校 42.49 3.56
81 90 蒔苗 來斗 東奥義塾高等学校 42.55 3.62
82 38 新谷 凌也 岐阜県立飛騨高山高等 42.58 3.65
83 66 渡辺 琳太郎 愛知県立豊田南高等学 42.67 3.74
84 103 今井 啄人 岐阜県立高山工業高等 42.70 3.77
85 72 藤原 剣信 日本大学明誠高等学校 42.76 3.83
86 150 中村 太空 嬬恋高校 42.79 3.86
86 142 中野渡 慶大 柴田学園高等学校 42.79 3.86
88 47 藤田 舜輝 富士市立大淵中学校 42.82 3.89
89 167 福山 一煌 東奥義塾高等学校 42.86 3.93
89 88 石川 裕哉 大野高校 42.86 3.93
91 122 宍戸 鉄兵 福島県立南会津高等学 42.93 4.00
92 81 松井 亮 雄山高等学校 42.94 4.01
93 118 沓澤 琉太朗 秋田県立湯沢翔北高等 42.98 4.05
94 156 荒木 稜河 丹波篠山市立丹南中学 43.05 4.12
95 117 植松 幹太 日本大学鶴ヶ丘高等学 43.12 4.19
96 166 中山 紘樹 福島県立南会津高等学 43.13 4.20
97 152 中村 拓真 桐光学園高等学校 43.18 4.25
97 119 谷口 陽輝 滋賀県立高島高等学校 43.18 4.25
99 100 小野寺 子龍 東北学院高等学校 43.20 4.27
100 82 大野 劉 白山市立北辰中学校 43.39 4.46
101 74 丸下 遥喜 高知県立高知海洋高等 43.41 4.48
102 159 白井 大幹 追手門学院大手前高校 43.42 4.49
103 136 庄司 光助 追手門学院大手前高校 43.52 4.59
104 149 石川 太郎 聖望学園中学校 43.59 4.66
105 121 上田 朔太郎 加計高等学校 芸北分 43.61 4.68
106 127 蛭川 恒 慶應義塾高等学校 43.62 4.69
107 56 平松 優大 愛媛大学附属中学校 43.63 4.70
108 141 田中 凜太朗 富山第一高等学校 43.81 4.88
109 174 古谷 ネモ 滋賀県立高島高等学校 43.82 4.89
110 131 田代 優太 鳥取県立鳥取西高等学 43.83 4.90
111 41 倉澤 秀太 埼玉県立ふじみ野高等 43.93 5.00
112 157 牧野 櫂 福井工大附属福井高校 43.97 5.04
113 52 齋藤 陽 茨城県立下妻第一高等 43.98 5.05
114 64 高本 大地 法政大学第二高等学校 44.08 5.15
115 106 三賀山 嗣穏 千葉日本大学第一中学 44.11 5.18
116 135 平井 章太郎 作新学院高等学校 44.16 5.23
117 124 宮城 良佑 玉川学園高等部 44.34 5.41
118 126 井上 結希也 香美町立村岡中学校 44.48 5.55
119 116 提箸 柚宇 佐野中学校 44.50 5.57
120 143 佐々木 健佑 鳥取城北高等学校 44.54 5.61
121 146 村田 悠地 大津市立南郷中学校 44.56 5.63
122 39 中西 冬近 小城高校 44.77 5.84
123 102 綿引 一樹 茨城県立水戸第一高等 44.91 5.98
124 139 マクニール健 アレキサンダー 名古屋国際高等学校 44.97 6.04
124 105 明石 和大 同志社香里高校 44.97 6.04
126 128 大沼 風翔 大崎中央高等学校 45.07 6.14
127 169 西村 息吹 香美町立村岡中学校 45.11 6.18
128 176 内海 幹太 東北学院榴ヶ岡高等学 45.16 6.23
129 170 辻 唯人 砺波工業高等学校 45.25 6.32
130 104 加藤 進 愛知工業大学名電高等 45.39 6.46
131 130 中野 光士郎 星稜高等学校 45.40 6.47
132 182 宮本 大輔 富山第一高等学校 45.49 6.56
133 160 曽利 海舟 広島新庄高等学校 45.65 6.72
134 147 沖谷 桔平 愛知工業大学名電高等 45.69 6.76
135 49 古江 泰己 近畿大学附属福岡高等 45.86 6.93
136 155 本家 広大 安芸太田町立安芸太田 45.95 7.02
137 120 小池 徹志 愛媛県立松山工業高校 46.05 7.12
138 132 眞田 尚斗 山梨県立吉田高等学校 46.10 7.17
139 178 古谷 ルク 高島市立今津中学校 46.24 7.31
140 144 渡井 陽斗 日本大学明誠高等学校 46.46 7.53
141 80 石井 晴 宮崎県立五ヶ瀬中等教 46.63 7.70
142 163 稲津 尚忠 大野高校 46.65 7.72
143 70 村田 響 志學館高等部 46.66 7.73
144 53 梨木 蒼吾 山口県立美祢青嶺高等 46.92 7.99
145 162 小林 已布樹 駿台甲府高等学校 46.94 8.01
146 185 森下 祐亮 勝山中部中学校 47.25 8.32
147 114 山﨑 智寛 松江工業高等専門学校 47.32 8.39
148 179 豊島 崇至 関西学院高等部 47.36 8.43
149 173 中根 凌冴 川越東高等学校 47.41 8.48
150 113 山口 侑利 福知山成美高等学校 47.64 8.71
151 109 古賀 禅一 啓成中学校 48.00 9.07
152 171 山本 樹 愛知県立半田高等学校 48.07 9.14
153 69 甲斐 響輝 宮崎県立五ヶ瀬中等教 48.15 9.22
154 62 池田 大和 熊本県立東稜高等学校 48.17 9.24
155 175 岡本 拓巳 桐蔭学園中等教育学校 48.30 9.37
156 43 石川 紋雪 上宮高等学校 48.45 9.52
157 87 上杉 壮 星琳高等学校 48.69 9.76
158 125 佐藤 誠悟 富山南高等学校 49.19 10.26
159 153 吉川 天晴 石川県立鶴来高等学校 49.98 11.05
160 51 佐々木 康汰 矢上高等学校 50.17 11.24
161 123 細島 涼雅 茨城県立古河中等教育 50.71 11.78
162 140 友井 拓己 宮崎県立五ヶ瀬中等教 51.19 12.26
163 183 今村 蓮 追手門学院大手前中学 51.57 12.64
164 112 三谷 駿人 福井工業大学附属福井 51.62 12.69
165 180 原田 恵太 青森県立五所川原農林 51.71 12.78
166 134 末武 快斗 福岡県立嘉穂高等学校 52.17 13.24
167 177 川村 龍太 日本大学明誠高等学校 53.07 14.14
168 129 吉澤 雷斗 津山工業高校 53.51 14.58
169 165 石井 康 延岡学園尚学館高等部 54.67 15.74
170 158 井上 遼 高原町立高原中学校 1:01.21 22.28
171 181 山下 凪 宮崎県立五ヶ瀬中等教 1:04.28 25.35
8 中村 騎士 日本大学山形高等学校 DNS
42 佐野 太亮 城東高等学校 DNS
101 田中 大地 愛媛県立松山東高校 DNS
133 城土 蒼空 大分県立中津南高等学 DNS
57 芹田 虎太朗 東北学院高等学校 DNF
67 松本 翔吾 加計高等学校 芸北分 DNF
68 荒金 柊雪月 大分県立大分西高等学 DNF
94 青栁 凛太朗 駿台甲府高等学校 DNF
97 和泉 海音 飯南高等学校 DNF
111 塩田 優介 作新学院高等学校 DNF
161 井上 暖 鳥取城北高等学校 DNF
172 藤原 蓮 茨木市立養精中学校 DNF
184 溝井 陽向 福島県立猪苗代高等学 DNF
79 安部 一貴 大分県立玖珠美山高等 DSQ

成年男子C(2/19)

Rank Bib Name Club Time Diff
1 8 武田 竜 Brain 1:11.20 0.00
2 1 生田 康宏 東京美装興業株式会社 1:12.06 0.86
3 6 水口 雄太 南砺市役所 1:12.27 1.07
4 2 佐藤 栄一 ライフケア神戸・妙高 1:12.68 1.48
5 10 小林 晋之介 ゼロワンレーシング 1:12.73 1.53
6 3 瀬木 智史 高山信用金庫 1:13.82 2.62
7 22 良波 拓夢 乗鞍スキークラブ 1:14.00 2.80
8 12 伊藤 育祐 湯沢市役所 1:14.72 3.52
9 17 池田 晃 岐阜日野自動車株式会 1:14.73 3.53
10 13 清水 宏康 小田急不動産株式会社 1:14.75 3.55
11 15 安達 郁朗 陸上自衛隊金沢駐屯地 1:15.11 3.91
12 7 青木 大輔 糸魚川市スキー連盟 1:15.18 3.98
13 9 三井田 雄太 (一社)全国銀行協会 1:15.22 4.02
14 38 小田島 敦 八幡平市役所 1:15.30 4.10
15 60 叶 靖長 神町自衛隊スキークラ 1:15.36 4.16
16 4 山﨑 純 ピザハウス樹安亭Due 1:15.46 4.26
17 30 鳥山 真也 鳥山商事(株) 1:15.78 4.58
18 5 勘林 秀平 青森県立森田養護学校 1:15.85 4.65
19 18 岡森 篤 雫石町役場 1:15.98 4.78
20 61 高橋 史也 大和ハウスリフォーム 1:16.34 5.14
21 66 小山 一樹 小山テント 1:16.72 5.52
22 37 小林 和広 比布レーシングスキー 1:16.90 5.70
23 20 佐渡 晃英 一般社団法人 全日検 1:16.92 5.72
24 59 西山 龍太郎 ふくろう整骨院 1:17.17 5.97
25 25 石井 優 片品中学校(教) 1:17.21 6.01
26 26 田中 大輔 砺波地域消防組合 1:17.31 6.11
27 34 伊勢 隼人 最上町役場 1:17.46 6.26
28 19 田中 亮介 東京消防庁 大森消防 1:17.57 6.37
29 39 南 恒伊 寿美吉旅館 1:17.58 6.38
30 27 中西 雄太 JAXA 宇宙航空研究開 1:17.77 6.57
31 58 吉川 剛志 住商グローバル・ロジ 1:17.79 6.59
32 76 中野 雄治 大阪市立日本橋中学校 1:18.04 6.84
33 36 石田 憲二郎 (株)太鼓センター 1:18.07 6.87
34 33 夜久 主明 陸上自衛隊福知山駐屯 1:18.32 7.12
35 56 藤木 直樹 人形峠原子力産業㈱ 1:18.43 7.23
36 84 長谷川 豪志 高エネルギー加速器研 1:19.16 7.96
37 23 中嶋 希望 星野リゾート 1:19.53 8.33
38 40 川上 拓磨 株式会社中国銀行 1:19.54 8.34
39 50 渡部 俊之 東日本旅客鉄道株式会 1:19.62 8.42
40 55 安福 征樹 SRIエンジニアリング 1:20.01 8.81
41 42 中村 奈瑠人 自衛隊福井地方協力本 1:20.15 8.95
42 29 前田 眞和 マルミヤセラミックス 1:20.28 9.08
43 63 武井 大礁 青森市スキー連盟 1:20.42 9.22
44 107 齋木 秀哉 鍼灸サロンFineLife F 1:20.70 9.50
45 95 森川 幸彦 森川建設(有) 1:20.77 9.57
46 47 千明 剛 群馬県庁 1:20.81 9.61
47 11 八島 徹也 農事組合法人ライスフ 1:20.86 9.66
48 88 村下 真悟 JA白山 1:20.94 9.74
49 57 横山 省 チームフォン 1:20.97 9.77
50 32 中村 晴興 東京エレクトロンテク 1:21.57 10.37
51 112 尾上 宏一 宝塚市立丸橋小学校( 1:21.71 10.51
52 106 梅原 隆一 三菱重工業株式会社 1:21.92 10.72
53 71 山下 桂 郵船ロジスティクス株 1:22.51 11.31
54 53 大野 兼司 東京都中央卸売市場 1:22.54 11.34
55 90 溝口 聖規 グロービズ経営大学院 1:23.64 12.44
56 75 平林 広一 喜多方市役所 1:24.25 13.05
57 87 生田 秀治 JAみちのく村山 1:24.27 13.07
58 99 友井 孝浩 共和レザー(株) 1:24.35 13.15
59 48 福嶋 剛 チーム・ビートゥ―・ 1:24.74 13.54
60 43 伊藤 大 日産自動車(株) 1:24.76 13.56
61 81 辻ノ内 康行 フエスト株式会社 1:25.62 14.42
62 123 山本 明 物集木 1:25.69 14.49
62 49 髙橋 恒 井関農機株式会社 1:25.69 14.49
64 44 丹羽 紹元 東邦ガスネットワーク 1:25.76 14.56
65 83 石井 三郎 (株)フロロコート 1:26.21 15.01
66 62 溝口 睦久 京都府立綾部高等学校 1:26.24 15.04
67 31 奥山 徹 山梨県県土整備部富士 1:26.38 15.18
68 119 広瀬 勇人 ウィニングワン(株) 1:26.71 15.51
68 110 渡辺 朗 株式会社 あをい染所 1:26.71 15.51
70 101 山本 達也 岡山市役所 1:26.90 15.70
71 79 渋谷 忠 愛SC 1:27.19 15.99
72 94 宮﨑 郁也 えひめ中央農業協同組 1:27.63 16.43
73 109 熊野 直之 北陸学園北陸高校(教 1:27.70 16.50
74 124 篠原 智 アネックス株式会社 1:27.76 16.56
75 92 藤田 洋一 ワイアンドエフ 1:28.86 17.66
76 122 山本 隆久 山陽特殊製鋼(株) 1:29.34 18.14
77 104 早川 信明 三菱重工業㈱ 1:30.29 19.09
78 98 清水 雄司 山梨電子工業株式会社 1:30.61 19.41
79 46 久家 和行 (有)高治工務店 1:30.71 19.51
80 28 林 幸司 AIG損害保険(株) 1:30.72 19.52
81 72 澤田 拓也 松江市役所 1:31.07 19.87
82 118 英 忍 英工建 1:31.24 20.04
83 21 上村 辰也 五日町スキークラブ 1:31.31 20.11
84 114 山田 健司 ヤマハ発動機(株) 1:31.63 20.43
85 127 栗林 和生 えひめ中央農業協同組 1:31.93 20.73
86 80 近藤 康洋 医療法人愛晋会中江病 1:32.24 21.04
87 68 田中 宏二郎 川崎重工業株式会社坂 1:33.20 22.00
88 41 宮里 貴史 宜野湾市立 嘉数中学 1:34.80 23.60
89 91 吉丸 賢次 佐賀県スポーツ協会 1:35.11 23.91
90 67 大鉢 次郎 富士宮スキー協会 1:35.21 24.01
91 45 別府 研一 和歌山県スキー連盟 1:35.29 24.09
92 51 岡本 和也 久留米高専(教) 1:35.49 24.29
93 85 板井 元博 大分県警察 1:35.62 24.42
94 108 松重 孝史 岩国市役所 1:36.74 25.54
95 82 橋田 裕斗 高知医療センター 1:37.08 25.88
96 129 近藤 良輔 善通寺自衛隊 1:37.13 25.93
97 111 小関 祐治 (株)城島高原オペレー 1:37.71 26.51
98 120 加瀬 孝浩 (一財)九州電気保安 1:38.04 26.84
99 52 白砂 広志 株式会社日本政策金融 1:38.37 27.17
100 117 松田 倫明 福岡県立大牟田北高等 1:39.45 28.25
101 77 佐藤 裕貴 東京海上日動火災保険 1:39.73 28.53
102 54 橋口 博 海上保安庁 1:40.60 29.40
103 100 高崎 大史 坂出スキー協会 1:41.19 29.99
104 103 佐長 晃 アキラプラン 1:41.50 30.30
105 64 新谷 誠 新谷建具 1:43.11 31.91
106 97 冨倉 義宏 (株)日本政策金融公庫 1:43.14 31.94
107 128 村田 泰伸 岩国市立周北小学校( 1:43.18 31.98
108 105 十川 浩幸 喜多機械産業株式会社 1:44.05 32.85
109 121 田原 勇作 ブリヂストンタイヤソ 1:45.54 34.34
110 113 増田 久人 宮崎県スキー連盟 1:46.06 34.86
111 125 吉田 政司 道の駅 青洲の里 1:46.10 34.90
112 93 高橋 康弘 株式会社 桜島 1:46.28 35.08
113 96 内倉 浩二 宮崎県スキー連盟 1:48.89 37.69
114 116 藤田 秀紀 九州建設マネジメント 1:52.51 41.31
69 山口 大地 滋賀日産自動車株式会 DNS
73 井上 功 オートバックス小林店 DNS
86 星 大輔 檜枝岐スキークラブ DNS
14 松﨑 孝弘 松﨑ビル株式会社 DNF
16 青木 由和 渋川市役所 DNF
24 安田 直也 米子信用金庫 DNF
35 田中 孝 上小阿仁村役場 DNF
65 瀬上 淳次 熊本市役所 DNF
70 本間 寛 コカ・コーラボトラーズジャパン DNF
74 斉藤 英樹 日建総業(株) DNF
78 坂本 訓啓 株式会社サカモト DNF
89 坂本 恭一 東日本旅客鉄道株式会 DNF
102 池田 利之 熊本市役所 DNF
115 牧野 敏明 佐平建設 DNF
126 青木 厚博 高知県庁 DNF

成年女子B(2/19)

Rank Bib Name Club Time Diff
1 7 石橋 未樹 ガスワンスキーチーム 1:10.17 0.00
2 23 石島 瑶子 三栄実業(株) 1:10.68 0.51
3 11 星 瑞枝 Team Mizue 1:11.84 1.67
4 6 中澤 真緒 (公財)三重県スポー 1:11.96 1.79
5 9 傳田 佳代 神田税務署 1:12.63 2.46
6 4 小番 聖夏 いずみ産業(株) 1:13.21 3.04
7 16 岡本 乃絵 有限会社鶴の湯温泉 1:13.47 3.30
8 28 関 光里 第一生命保険株式会社 1:13.97 3.80
9 1 三上 友希 株式会社和井田製作所 1:14.09 3.92
10 8 網代 慈子 猪苗代町立猪苗代小学 1:14.53 4.36
11 25 伊東 沙樹 himawari鍼灸院 1:14.81 4.64
12 20 村松 晶子 福井コンピュータアーキテクト株式会社 1:15.15 4.98
13 13 原 杏沙花 株式会社 高島屋 1:15.72 5.55
14 2 中澤 歩里 聖ドミニコ学院小学校 1:16.54 6.37
15 17 堀田 由佳子 総社市立総社西中学校 1:16.64 6.47
16 34 井林 奏子 青森県立黒石養護学校 1:16.72 6.55
17 14 古幡 優希 乗鞍スキークラブ 1:16.94 6.77
18 3 杉浦 朱里 北広島スキークラブ 1:18.70 8.53
19 12 濵村 美世 富士市役所 1:18.80 8.63
20 10 犬束 彩葵 聖望学園中学校・高等 1:19.07 8.90
21 43 寺門 咲歩 牛久愛和総合病院 1:19.09 8.92
22 19 桂 彩 岩手医科大耳鼻科 1:19.53 9.36
23 15 奥村 麻理子 ベレガライズ株式会社 1:19.58 9.41
24 24 宮下 麻里香 陸上自衛隊駒門駐屯地 1:20.42 10.25
25 36 小山田 詩織 株式会社 ワイズマン 1:21.09 10.92
26 41 米丘 愛実 ㈱ゴールドウィンロジ 1:23.79 13.62
27 45 平井 彩音 株式会社フロンティア 1:25.64 15.47
28 30 辻 恵理華 山本こども園(教) 1:26.00 15.83
29 26 阿部 理沙 岩出山スキークラブ 1:26.99 16.82
30 38 堀内 祐香 JR東日本長野支社スキ 1:27.16 16.99
31 33 上野 小緒里 愛SC 1:28.19 18.02
32 21 山口 映 三田市立本庄小学校( 1:29.36 19.19
33 27 神谷 久美子 ヤマハ発動機(株) 1:31.53 21.36
34 37 植松 香織里 東京都立北特別支援学 1:33.06 22.89
35 35 久保 裕子 フレンドリーSC 1:34.54 24.37
36 31 伊庭 加奈子 ポバール興業株式会社 1:34.64 24.47
37 22 宮﨑 江利 株式会社伊予銀行 1:36.27 26.10
38 39 中野 光代 越前武生カントリーク 1:36.42 26.25
39 44 須藤 康子 津島市民病院 1:41.82 31.65
40 40 森 奈津 徳島県庁 1:42.35 32.18
41 18 松田 恕子 (株)村田製作所 1:44.59 34.42
42 29 川畑 香代子 鹿児島大学医歯学総合 1:51.61 41.44
43 42 東別府 希 薩摩川内市立川内南中 2:00.30 50.13
5 坪根 曜己 株式会社キャムコム DNF
32 鈴木 沙織 城北信用金庫スキー部 DNF

少年女子(2/19)

Rank Bib Name Club Time Diff
1 12 増田 さくら 旭川明成高等学校 1:13.64 0.00
2 2 切久保 絆 白馬高等学校 1:14.10 0.46
3 14 大西 美琴 足利大学附属高等学校 1:14.21 0.57
4 5 松田 弥咲妃 日本大学山形高等学校 1:14.53 0.89
5 1 森村 日菜 関根学園高等学校 1:14.64 1.00
6 21 伊藤 瑞恵 福島県立若松商業高等 1:15.47 1.83
6 4 丸山 愛季 白馬中学校 1:15.47 1.83
8 7 小栁 花梨 飯山高等学校 1:15.63 1.99
9 16 前鼻 凛愛 小樽双葉高等学校 1:15.77 2.13
10 10 上嶋 悠花 富山第一高等学校 1:15.96 2.32
11 19 谷口 綾 岐阜県立飛騨神岡高等 1:16.22 2.58
12 18 工藤 瑞歩 岩手県立平舘高等学校 1:16.32 2.68
13 25 上嶋 梓紗 富山第一高等学校 1:16.43 2.79
14 15 嘉屋 美咲 東海大学付属札幌高等 1:16.61 2.97
15 8 福島 幸歩 東奥義塾高等学校 1:16.93 3.29
16 9 吉田 梓乃 日本大学山形高等学校 1:17.67 4.03
17 3 中村 祐希 秋田県立角館高等学校 1:18.34 4.70
18 35 小林 蛍 八海高等学校 1:18.36 4.72
19 6 遠藤 なな 九里学園高等学校 1:18.41 4.77
20 22 髙橋 未羽 目黒工業大学駒場高等 1:18.55 4.91
21 20 井口 花 足利大学附属高等学校 1:18.84 5.20
22 31 宮川 望 柴田学園高等学校 1:19.10 5.46
23 27 萩原 柚夏 沼田女子高校 1:19.13 5.49
24 57 池見 萌 福井工大附属福井高校 1:19.14 5.50
25 26 清水 咲良 大野高校 1:19.45 5.81
26 34 山本 紗羽 飯山高等学校 1:19.46 5.82
27 13 佐藤 加莱 関根学園高等学校 1:19.49 5.85
28 70 松森 早保 高知学芸高等学校 1:19.55 5.91
29 72 田苗 優希 筑波大学附属聴覚特別 1:19.92 6.28
30 52 山下 りこぼ 日本大学山形高等学校 1:20.15 6.51
31 33 佐藤 和愛 秋田県立角館高等学校 1:20.58 6.94
32 71 中山 翠 福島県立南会津高等学 1:20.61 6.97
32 41 川嶋 瑚子 大阪市立住吉中学校 1:20.61 6.97
34 29 吉田 心夢 秋田県立角館高等学校 1:21.04 7.40
35 61 中田 花菜 鳥取県立米子東高等学 1:21.56 7.92
36 32 中村 月華 県立村岡高等学校 1:22.03 8.39
37 87 滝内 瑠彩 日本工業大学駒場高等 1:22.30 8.66
38 51 瀬戸山 愛 相模女子大学高等部 1:22.36 8.72
39 11 上條 蓮奈 東京女子学院高等学校 1:22.46 8.82
40 48 町井 友香 栃木県立真岡女子高等 1:22.62 8.98
41 59 菊地 優菜 アスペンスキークラブ 1:22.69 9.05
42 66 宇津宮 楓華 岐阜県立飛騨高山高等 1:22.88 9.24
43 113 阿部 美莉亜 盛岡中央高等学校 1:23.09 9.45
44 100 清水 陽 嬬恋高校 1:23.59 9.95
45 75 森川 莉音 柴田学園高等学校 1:23.83 10.19
46 30 和田 絆愛 大田高等学校 1:24.19 10.55
47 50 山脇 歩子 加計高等学校 芸北分 1:24.45 10.81
48 28 吉阪 いるみ 同志社高等学校 1:24.51 10.87
49 91 秦 ルーカ 柴田学園高等学校 1:25.34 11.70
50 60 吉田 芽生 山梨学院高等学校 1:25.66 12.02
51 58 上田 万由 名古屋経済大学市邨高 1:25.70 12.06
52 82 北川 愛梨 石川県立鶴来高等学校 1:25.79 12.15
53 80 景山 和葉 横田高等学校 1:26.12 12.48
54 53 秋山 采花 加藤学園高等学校 1:27.17 13.53
55 64 石附 志野美 南砺平高等学校 1:27.18 13.54
56 55 黒須 徠夢 筑西市立下館西中学校 1:27.43 13.79
57 63 片岡 優花 立命館守山高等学校 1:28.09 14.45
58 78 新屋 結歌 広島新庄高等学校 1:28.17 14.53
59 118 福地 恋奈 クラーク記念国際高等 1:28.19 14.55
60 36 加藤 志眞 東浦町立東浦中学校 1:28.89 15.25
61 85 加藤 玲奈 大成高等学校 1:28.90 15.26
62 93 林田 優希 横浜雙葉中学高等学校 1:29.27 15.63
63 43 井上 琴音 県立村岡高等学校 1:29.44 15.80
64 101 仁木 櫻子 埼玉大学教育学部附属 1:30.03 16.39
