全国中学校駅伝大会2022(男子)日程と結果速報!テレビ放送・ネット中継と出場校も | 全国スポーツLIVE速報

[PR]

全国中学校駅伝大会2022(男子)日程と結果速報!テレビ放送・ネット中継と出場校も

男子中学生の駅伝日本一決定戦となります!

第30回全国中学校駅伝大会・全国中学校駅伝大会2022(男子)が12月18日(日)に行われます。

年明けに広島県で行われる全国都道府県対抗駅伝でも2区間が含まれる中学生の日本一決定戦は、都道府県対抗駅伝を占う一つの材料となることから、駅伝ファンで注目している方も多いのではないでしょうか?

現地で観戦される方もいらっしゃるかと思いますが、そうでない場合はテレビ放送やネット中継があるかも気になりますよね!

今回は、全国中学校駅伝大会2022(男子)について、

  • 日程
  • 結果速報
  • テレビ放送
  • ネット中継
  • 出場校

などの情報をまとめていきます。

※12/18(当日の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

全国中学校駅伝大会2022(男子)日程と結果速報!テレビ放送・ネット中継と出場校も

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

全国中学校駅伝大会2022(男子)の結果速報

当日のレースの結果速報をここにまとめます。

随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

なお、当日のレースが始まるまでは、前回大会の結果を掲載します。

※12/18(当日の結果速報について、随時更新)

総合成績

第6区&フィニッシュ(3km)

1 ↑ 1 58′37″ 12 千 葉 柏市立酒井根中学校 大山 滉介 3
2 ↑ 2 58′45″ 40 福 岡 北九州市立湯川中学校 宗像 琢馬 3
3 — 58′46″ 26 京 都 京都市立桂中学校 有原 大貴 3
4 ↓ 3 58′49″ 35 山 口 防府市立国府中学校 栗本 陽向 1
5 ↑ 4 58′50″ 28 兵 庫 加古川市立平岡中学校 新妻 昂己 3
6 ↓ 1 59′13″ 9 栃 木 那須塩原市立三島中学校 五月女 千明 3
7 — 59′39″ 19 石 川 中能登町立中能登中学校 川森 獅月 1
8 ↓ 2 59′42″ 34 広 島 東広島市立向陽中学校 吉田 海音 3
9 ↑ 5 59′45″ 7 福 島 会津美里町立高田中学校 吉田 進次朗 2
10 ↓ 2 59′48″ 17 長 野 安曇野市立堀金中学校 木下 陽真人 3
11 — 59′53″ 45 宮 崎 小林市立小林中学校 福重 瑛太 2
12 ↑ 1 59′58″ 33 岡 山 岡山市立京山中学校 依光 龍之介 3
13 ↑ 7 59′59″ 43 熊 本 熊本市立下益城城南中学校 坂井 咲太郎 3
14 ↓ 4 1°00′00″ 14 神奈川 川崎市立塚越中学校 進藤 泰晟 3
15 ↑ 2 1°00′08″ 6 山 形 山形市立第十中学校 秋保 創哉 3
16 ↓ 4 1°00′17″ 39 高 知 南国市立香長中学校 小川 蒼平 3
17 ↑ 8 1°00′20″ 38 愛 媛 新居浜市立西中学校 島田 悠史 3
18 ↓ 2 1°00′23″ 11 埼 玉 寄居町立男衾中学校 染野 碧斗 3
19 ↑ 2 1°00′27″ 3 岩 手 滝沢市立滝沢南中学校 志知 倖之介 3
20 ↓ 2 1°00′31″ 15 山 梨 南アルプス市立櫛形中学校 名取 奏介 3
21 ↑ 3 1°00′32″ 46 鹿児島 霧島市立国分南中学校 野村 圭史 2
22 ↓ 7 1°00′46″ 42 長 崎 諫早市立西諫早中学校 澤勢 夕陽 2
23 — 1°00′47″ 27 大 阪 大阪市立今市中学校 中東 八六 2
24 ↓ 5 1°00′48″ 24 岐 阜 下呂市立金山中学校 中島 皐 3
25 ↓ 3 1°00′59″ 37 徳 島 小松島市小松島中学校 柿平 脩大 3
26 ↑ 2 1°01′06″ 23 三 重 松阪市立三雲中学校 北川 響紀 3
27 — 1°01′12″ 22 愛 知 岡崎市立矢作北中学校 兼定 星那 3
28 ↑ 2 1°01′13″ 16 新 潟 十日町市立南中学校 樋口  玲生 3
29 ↓ 3 1°01′16″ 20 福 井 越前市武生第二中学校 小林 奏來 3
30 ↑ 4 1°01′19″ 41 佐 賀 伊万里市立啓成中学校 相良 流我 3
31 ↓ 2 1°01′20″ 32 島 根 出雲市立河南中学校 遠藤 光基 2
32 ↓ 1 1°01′25″ 44 大 分 大分市立滝尾中学校 若杉 思祐 3
33 ↑ 2 1°01′28″ 21 静 岡 浜松開誠館中学校 鈴木 光誠 3
34 ↓ 2 1°01′40″ 31 鳥 取 八頭町立八頭中学校 山根 哉汰 3
35 ↑ 2 1°01′59″ 13 東 京 あきる野市立西中学校 網野 七音 3
36 ↑ 3 1°02′01″ 36 香 川 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 山本 朔大朗 2
37 ↓ 4 1°02′01″ 1 北海道 東神楽町立東神楽中学校 小畑 瑞貴 1
38 — 1°02′08″ 48 開催地 甲賀市立甲賀中学校 大治 咲仁 3
39 ↑ 1 1°02′10″ 29 奈 良 香芝市立香芝中学校 水月 大翔 3
40 ↓ 4 1°02′16″ 5 秋 田 美郷町立美郷中学校 関 悠斗 3
41 ↑ 1 1°02′18″ 10 群 馬 前橋市立第六中学校 須川 悠輝 2
42 ↓ 1 1°02′50″ 25 滋 賀 甲賀市立信楽中学校 玉﨑 碧 2
43 ↑ 1 1°03′12″ 47 沖 縄 名護市立名護中学校 比嘉 七斗 2
44 ↑ 2 1°03′12″ 30 和歌山 和歌山市立西脇中学校 原田 悠成 3
45 ↑ 2 1°03′17″ 8 茨 城 小美玉市立美野里中学校 打越 成都 1
46 ↓ 3 1°03′20″ 4 宮 城 仙台市立東華中学校 湯田 道頼 3
47 ↓ 2 1°03′32″ 2 青 森 東北町立東北中学校 吹越 智旭 3
48 — 1°04′10″ 18 富 山 南砺市立城端中学校 宮田 敦生 3

柏市立酒井根中学校(千葉県)が優勝!!!

第5区(3km)

1 ↑ 3 48′40″ 35 山 口 防府市立国府中学校 尾﨑 優 2
2 ↓ 1 48′43″ 12 千 葉 柏市立酒井根中学校 片岡 満 2
3 ↓ 1 48′45″ 26 京 都 京都市立桂中学校 足立 悠 2
4 ↓ 1 49′00″ 40 福 岡 北九州市立湯川中学校 中川 稜太 3
5 — 49′03″ 9 栃 木 那須塩原市立三島中学校 竹内 琉カ 1
6 ↑ 7 49′19″ 34 広 島 東広島市立向陽中学校 鈴木 雄貴 3
7 ↑ 1 49′20″ 19 石 川 中能登町立中能登中学校 伊駒 快介 3
8 ↓ 1 49′28″ 17 長 野 安曇野市立堀金中学校 福田 晃大 3
9 ↑ 1 49′30″ 28 兵 庫 加古川市立平岡中学校 中里 颯斗 3
10 ↑ 2 49′41″ 14 神奈川 川崎市立塚越中学校 網野 翔琉 3
11 ↓ 5 49′42″ 45 宮 崎 小林市立小林中学校 今村 洸士郎 1
12 ↓ 3 49′59″ 39 高 知 南国市立香長中学校 田所 和良 3
13 ↓ 2 50′00″ 33 岡 山 岡山市立京山中学校 長原 武琉 2
14 ↑ 6 50′00″ 7 福 島 会津美里町立高田中学校 鈴木 啓介 2
15 — 50′04″ 42 長 崎 諫早市立西諫早中学校 米満 楓馬 1
16 ↑ 7 50′05″ 11 埼 玉 寄居町立男衾中学校 杉田 龍助 2
17 ↓ 3 50′07″ 6 山 形 山形市立第十中学校 加藤 小太郎 3
18 ↓ 1 50′13″ 15 山 梨 南アルプス市立櫛形中学校 名取 空来夢 3
19 ↓ 3 50′14″ 24 岐 阜 下呂市立金山中学校 兼山 祭 3
20 ↑ 9 50′15″ 43 熊 本 熊本市立下益城城南中学校 米原 蓮 2
21 ↑ 4 50′17″ 3 岩 手 滝沢市立滝沢南中学校 勝田 楓真 3
22 ↓ 4 50′19″ 37 徳 島 小松島市小松島中学校 川成 泰智 2
23 ↓ 2 50′20″ 27 大 阪 大阪市立今市中学校 長谷川 秀斗 3
24 ↓ 2 50′20″ 46 鹿児島 霧島市立国分南中学校 中村 伊吹 3
25 ↓ 1 50′38″ 38 愛 媛 新居浜市立西中学校 今井 栄貴 3
26 ↓ 7 50′45″ 20 福 井 越前市武生第二中学校 山腰 知輝 3
27 ↑ 1 50′50″ 22 愛 知 岡崎市立矢作北中学校 川崎 宏大朗 3
28 ↑ 3 50′51″ 23 三 重 松阪市立三雲中学校 野口 夏陽 3
29 ↓ 3 50′52″ 32 島 根 出雲市立河南中学校 小村 亮太 2
30 — 50′55″ 16 新 潟 十日町市立南中学校 富井 陸 2
31 ↓ 4 51′09″ 44 大 分 大分市立滝尾中学校 江藤 行雲 2
32 — 51′11″ 31 鳥 取 八頭町立八頭中学校 竹内 駿汰 3
33 ↑ 6 51′12″ 1 北海道 東神楽町立東神楽中学校 佐藤 来紀 2
34 — 51′16″ 41 佐 賀 伊万里市立啓成中学校 平山 愉快 2
35 ↓ 2 51′20″ 21 静 岡 浜松開誠館中学校 小松 凜大 3
36 ↑ 2 51′33″ 5 秋 田 美郷町立美郷中学校 髙階 陽崇 3
37 ↓ 1 51′33″ 13 東 京 あきる野市立西中学校 紅林 明希 1
38 ↓ 1 51′47″ 48 開催地 甲賀市立甲賀中学校 中村 融太 3
39 ↓ 4 51′47″ 36 香 川 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 石神 湧威斗 3
40 — 51′48″ 29 奈 良 香芝市立香芝中学校 生駒 力爽 3
41 ↑ 2 52′04″ 25 滋 賀 甲賀市立信楽中学校 鈴木 佑岳 2
42 ↑ 3 52′14″ 10 群 馬 前橋市立第六中学校 真部 陽 3
43 ↓ 1 52′16″ 4 宮 城 仙台市立東華中学校 伊藤 琉之介 2
44 — 52′26″ 47 沖 縄 名護市立名護中学校 天久 明 2
45 ↓ 4 52′31″ 2 青 森 東北町立東北中学校 濱田 偉楓 3
46 ↑ 1 52′44″ 30 和歌山 和歌山市立西脇中学校 溝渕 太耀 3
47 ↓ 1 52′51″ 8 茨 城 小美玉市立美野里中学校 中森 悠斗 3
48 — 53′23″ 18 富 山 南砺市立城端中学校 山田 諭司 3

第4区(3km)

1 ↑ 18 38′51″ 12 千 葉 柏市立酒井根中学校 伊藤 悠ノ介 3
2 ↑ 5 38′52″ 26 京 都 京都市立桂中学校 加嶋 響 2
3 ↑ 13 38′56″ 40 福 岡 北九州市立湯川中学校 津上 輝大 3
4 ↓ 2 39′00″ 35 山 口 防府市立国府中学校 中原 淳太 3
5 ↓ 1 39′05″ 9 栃 木 那須塩原市立三島中学校 中三川 大和 3
6 ↓ 5 39′10″ 17 長 野 安曇野市立堀金中学校 矢花 海空 2
7 ↑ 15 39′10″ 45 宮 崎 小林市立小林中学校 鶴 優希 3
8 ↓ 2 39′16″ 19 石 川 中能登町立中能登中学校 鵜家 拓斗 2
9 ↑ 1 39′21″ 39 高 知 南国市立香長中学校 森 太智 3
10 ↑ 1 39′22″ 28 兵 庫 加古川市立平岡中学校 山本 承太朗 2
11 ↓ 3 39′26″ 33 岡 山 岡山市立京山中学校 福原 圭人 3
12 — 39′27″ 14 神奈川 川崎市立塚越中学校 津坂 嘉人 2
13 ↓ 4 39′31″ 34 広 島 東広島市立向陽中学校 宇根田 聖矢 2
14 ↓ 9 39′35″ 6 山 形 山形市立第十中学校 横戸 優太 3
15 ↓ 12 39′36″ 42 長 崎 諫早市立西諫早中学校 杉野 星翔 3
16 ↓ 1 39′37″ 24 岐 阜 下呂市立金山中学校 勝田 雄真 3
17 ↑ 3 39′39″ 15 山 梨 南アルプス市立櫛形中学校 藏野 広崇 3
18 ↓ 1 39′44″ 37 徳 島 小松島市小松島中学校 竹田 洸介 3
19 ↓ 5 39′46″ 20 福 井 越前市武生第二中学校 飯田 鉄平 3
20 ↓ 2 39′46″ 7 福 島 会津美里町立高田中学校 大竹 脩平 3
21 ↓ 8 39′50″ 27 大 阪 大阪市立今市中学校 姫野 来都 1
22 ↑ 10 39′51″ 46 鹿児島 霧島市立国分南中学校 前田 陽向 3
23 ↑ 3 40′00″ 11 埼 玉 寄居町立男衾中学校 佐藤 環 1
24 ↓ 3 40′01″ 38 愛 媛 新居浜市立西中学校 鎌田 大雅 2
25 ↓ 2 40′10″ 3 岩 手 滝沢市立滝沢南中学校 工藤 愛斗 3
26 ↑ 3 40′12″ 32 島 根 出雲市立河南中学校 三原 海璃 3
27 ↓ 3 40′15″ 44 大 分 大分市立滝尾中学校 川村 理人 2
28 ↓ 1 40′21″ 22 愛 知 岡崎市立矢作北中学校 小山 将 3
29 ↓ 1 40′22″ 43 熊 本 熊本市立下益城城南中学校 宮川 慶史 3
30 ↑ 7 40′27″ 16 新 潟 十日町市立南中学校 板橋 岳隆 2
31 ↑ 5 40′30″ 23 三 重 松阪市立三雲中学校 加藤 蒼礼 1
32 ↑ 7 40′36″ 31 鳥 取 八頭町立八頭中学校 横山 咲太郎 2
33 ↑ 2 40′38″ 21 静 岡 浜松開誠館中学校 武藤 蒼 1
34 ↓ 4 40′40″ 41 佐 賀 伊万里市立啓成中学校 林田 皇晟 1
35 ↑ 6 40′48″ 36 香 川 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 大西 崇翔 2
36 ↓ 11 40′48″ 13 東 京 あきる野市立西中学校 森田 柾輝 2
37 ↑ 3 40′52″ 48 開催地 甲賀市立甲賀中学校 川村 大志 3
38 ↓ 4 40′52″ 5 秋 田 美郷町立美郷中学校 鈴木 滉翔 3
39 ↓ 6 40′54″ 1 北海道 東神楽町立東神楽中学校 遠藤 颯汰 3
40 ↑ 2 40′56″ 29 奈 良 香芝市立香芝中学校 綛谷 耕平 3
41 ↑ 2 41′12″ 2 青 森 東北町立東北中学校 沼山 在音 3
42 ↓ 4 41′14″ 4 宮 城 仙台市立東華中学校 阿部 駈 3
43 ↑ 1 41′22″ 25 滋 賀 甲賀市立信楽中学校 中野 誉一 2
44 ↑ 1 41′29″ 47 沖 縄 名護市立名護中学校 仲村 実敏 2
45 ↑ 1 41′35″ 10 群 馬 前橋市立第六中学校 大村 健太 3
46 ↓ 15 41′40″ 8 茨 城 小美玉市立美野里中学校 加藤 光貴 3
47 ↑ 1 41′59″ 30 和歌山 和歌山市立西脇中学校 平井 巧真 2
48 ↓ 1 42′25″ 18 富 山 南砺市立城端中学校 山本 脩司 3

第3区(3km)

1 ↑ 8 28′57″ 17 長 野 安曇野市立堀金中学校 百瀬 柾宏 3
2 ↑ 1 29′00″ 35 山 口 防府市立国府中学校 西野 泰河 3
3 ↑ 4 29′00″ 42 長 崎 諫早市立西諫早中学校 橋本 虎之介 2
4 — 29′02″ 9 栃 木 那須塩原市立三島中学校 登坂 龍翔 3
5 ↑ 26 29′03″ 6 山 形 山形市立第十中学校 菅野 元太 3
6 ↑ 2 29′07″ 19 石 川 中能登町立中能登中学校 酒井 琉史 1
7 ↑ 5 29′12″ 26 京 都 京都市立桂中学校 山本 飛翔 3
8 ↑ 3 29′13″ 33 岡 山 岡山市立京山中学校 津川 賢史 3
9 ↓ 7 29′16″ 34 広 島 東広島市立向陽中学校 木村 隆之助 3
10 — 29′17″ 39 高 知 南国市立香長中学校 坂本 隼太 2
11 ↓ 5 29′17″ 28 兵 庫 加古川市立平岡中学校 村上 大佑 3
12 ↓ 11 29′22″ 14 神奈川 川崎市立塚越中学校 永嶋 明育 2
13 ↑ 13 29′25″ 27 大 阪 大阪市立今市中学校 鈴木 心 3
14 — 29′26″ 20 福 井 越前市武生第二中学校 中野 彰太 3
15 ↑ 4 29′27″ 24 岐 阜 下呂市立金山中学校 大島 佑弘 3
16 ↓ 1 29′28″ 40 福 岡 北九州市立湯川中学校 山下 優太 3
17 ↓ 4 29′30″ 37 徳 島 小松島市小松島中学校 須原 悠太 3
18 — 29′30″ 7 福 島 会津美里町立高田中学校 五十嵐 伊吹 3
19 ↑ 2 29′31″ 12 千 葉 柏市立酒井根中学校 佐藤 雅暁 3
20 ↑ 2 29′36″ 15 山 梨 南アルプス市立櫛形中学校 鴨作 大夢 1
21 ↓ 4 29′36″ 38 愛 媛 新居浜市立西中学校 渡邊 樹 3
22 ↓ 2 29′41″ 45 宮 崎 小林市立小林中学校 西 蒼志 2
23 ↑ 7 29′44″ 3 岩 手 滝沢市立滝沢南中学校 下田 侑樹 2
24 — 29′45″ 44 大 分 大分市立滝尾中学校 二宮 拓篤 3
25 ↓ 20 29′47″ 13 東 京 あきる野市立西中学校 東 翼作 1
26 ↓ 3 29′56″ 11 埼 玉 寄居町立男衾中学校 小野寺 天翔 3
27 ↑ 15 29′58″ 22 愛 知 岡崎市立矢作北中学校 伊藤 颯汰 3
28 ↑ 5 30′01″ 43 熊 本 熊本市立下益城城南中学校 山川 竜臣 2
29 ↑ 3 30′01″ 32 島 根 出雲市立河南中学校 今岡 悟志 2
30 ↓ 3 30′03″ 41 佐 賀 伊万里市立啓成中学校 熊川 晴彦 3
31 ↓ 3 30′12″ 8 茨 城 小美玉市立美野里中学校 高野 渉 2
32 ↓ 7 30′14″ 46 鹿児島 霧島市立国分南中学校 弓指 浩平 1
33 ↑ 3 30′17″ 5 秋 田 美郷町立美郷中学校 高橋 大成 3
34 ↑ 3 30′17″ 21 静 岡 浜松開誠館中学校 齋藤 操汰 2
35 ↓ 6 30′17″ 1 北海道 東神楽町立東神楽中学校 髙田 広空 3
36 ↓ 20 30′18″ 23 三 重 松阪市立三雲中学校 中村 恒介 3
37 ↑ 1 30′27″ 16 新 潟 十日町市立南中学校 德永 惟吹 2
38 ↑ 1 30′27″ 4 宮 城 仙台市立東華中学校 松下 仁 3
39 ↓ 5 30′28″ 31 鳥 取 八頭町立八頭中学校 山本 陽仁 2
40 ↓ 5 30′31″ 48 開催地 甲賀市立甲賀中学校 福井 心温 2
41 ↑ 2 30′45″ 36 香 川 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 村田 嵐萬 2
42 ↓ 2 30′48″ 29 奈 良 香芝市立香芝中学校 仲 一輝 2
43 ↓ 2 30′52″ 2 青 森 東北町立東北中学校 高橋 陽彩 3
44 ↑ 3 31′06″ 25 滋 賀 甲賀市立信楽中学校 黒田 一耀 3
45 ↓ 1 31′08″ 47 沖 縄 名護市立名護中学校 大城 執逢 3
46 ↑ 2 31′09″ 10 群 馬 前橋市立第六中学校 伊藤 寛人 3
47 ↓ 2 31′20″ 18 富 山 南砺市立城端中学校 三島 大橙 3
48 ↓ 2 31′34″ 30 和歌山 和歌山市立西脇中学校 黒川 唯 3

第2区(3km)

1 ↑ 2 18′59″ 14 神奈川 川崎市立塚越中学校 大西 侑 3
2 ↑ 5 19′02″ 34 広 島 東広島市立向陽中学校 大歳 怜 2
3 ↓ 1 19′02″ 35 山 口 防府市立国府中学校 平尾 洸太郎 2
4 ↑ 9 19′07″ 9 栃 木 那須塩原市立三島中学校 中村 龍堂 3
5 ↑ 13 19′09″ 13 東 京 あきる野市立西中学校 寺内 頼 3
6 ↓ 5 19′12″ 28 兵 庫 加古川市立平岡中学校 土居 正宗 3
7 ↑ 18 19′13″ 42 長 崎 諫早市立西諫早中学校 百田 好希 2
8 ↓ 2 19′14″ 17 長 野 安曇野市立堀金中学校 中澤 侑己 1
9 ↑ 8 19′14″ 19 石 川 中能登町立中能登中学校 若狭 怜士 2
10 ↑ 9 19′14″ 39 高 知 南国市立香長中学校 岩下 幾海 1
11 ↓ 7 19′15″ 33 岡 山 岡山市立京山中学校 鶴藤 健琉 2
12 ↓ 1 19′16″ 26 京 都 京都市立桂中学校 福島 和 2
13 ↓ 8 19′16″ 37 徳 島 小松島市小松島中学校 福島 麗斗 2
14 — 19′17″ 20 福 井 越前市武生第二中学校 水上 翔生良 3
15 ↑ 9 19′19″ 40 福 岡 北九州市立湯川中学校 坂井 善人 2
16 ↓ 6 19′25″ 23 三 重 松阪市立三雲中学校 田川 俊貴 2
17 ↓ 8 19′26″ 38 愛 媛 新居浜市立西中学校 池田 篤生 3
18 ↓ 6 19′30″ 7 福 島 会津美里町立高田中学校 渡部 勇大 2
19 ↑ 2 19′31″ 24 岐 阜 下呂市立金山中学校 中島 叶夢 2
20 ↑ 7 19′33″ 45 宮 崎 小林市立小林中学校 福田 幸誠 2
21 ↓ 1 19′34″ 12 千 葉 柏市立酒井根中学校 小柳 智大 3
22 ↓ 6 19′36″ 15 山 梨 南アルプス市立櫛形中学校 保坂 春輔 3
23 ↑ 3 19′39″ 11 埼 玉 寄居町立男衾中学校 菊池 俊輝 2
24 ↑ 11 19′40″ 44 大 分 大分市立滝尾中学校 荒木 陸 3
25 ↑ 8 19′41″ 46 鹿児島 霧島市立国分南中学校 田園 大翔 3
26 ↓ 18 19′43″ 27 大 阪 大阪市立今市中学校 長谷川 ハル 3
27 ↑ 1 19′43″ 41 佐 賀 伊万里市立啓成中学校 黒川 裕斗 2
28 ↓ 6 19′46″ 8 茨 城 小美玉市立美野里中学校 川野 龍星 2
29 ↓ 14 19′46″ 1 北海道 東神楽町立東神楽中学校 吉田 礼 3
30 ↑ 2 19′53″ 3 岩 手 滝沢市立滝沢南中学校 佐藤 遥人 2
31 ↓ 2 19′53″ 6 山 形 山形市立第十中学校 前田 海斗 2
32 ↑ 8 19′53″ 32 島 根 出雲市立河南中学校 行武 直弘 3
33 ↑ 1 19′58″ 43 熊 本 熊本市立下益城城南中学校 山口 真和 3
34 ↑ 4 20′05″ 31 鳥 取 八頭町立八頭中学校 植嶋 颯太 2
35 ↑ 8 20′06″ 48 開催地 甲賀市立甲賀中学校 中嶋 悠翔 2
36 ↑ 3 20′06″ 5 秋 田 美郷町立美郷中学校 熊谷 裕貴 3
37 ↓ 7 20′10″ 21 静 岡 浜松開誠館中学校 岩﨑 桜一朗 2
38 ↓ 1 20′12″ 16 新 潟 十日町市立南中学校 丸山 由利 3
39 ↓ 8 20′15″ 4 宮 城 仙台市立東華中学校 堤 煌 1
40 ↑ 2 20′17″ 29 奈 良 香芝市立香芝中学校 森田 頼人 2
41 — 20′19″ 2 青 森 東北町立東北中学校 沖澤 大剛 3
42 ↓ 6 20′19″ 22 愛 知 岡崎市立矢作北中学校 小山 環 3
43 ↑ 4 20′34″ 36 香 川 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 安藤 飛空 3
44 — 20′38″ 47 沖 縄 名護市立名護中学校 野田 琉仁 3
45 ↑ 1 20′40″ 18 富 山 南砺市立城端中学校 大浦 千空 2
46 ↓ 1 20′43″ 30 和歌山 和歌山市立西脇中学校 土居 将豪 2
47 ↓ 24 20′50″ 25 滋 賀 甲賀市立信楽中学校 内田 裕斗 3
48 — 21′17″ 10 群 馬 前橋市立第六中学校 岩瀬 杜仁 2

第1区(3km)

1 — 9′05″ 28 兵 庫 加古川市立平岡中学校 新妻 遼己 3
2 — 9′21″ 35 山 口 防府市立国府中学校 大濵 康瑛 3
3 — 9′23″ 14 神奈川 川崎市立塚越中学校 貝原 悠里 3
4 — 9′24″ 33 岡 山 岡山市立京山中学校 山本 優太 3
5 — 9′25″ 37 徳 島 小松島市小松島中学校 林 和輝 3
6 — 9′26″ 17 長 野 安曇野市立堀金中学校 猿田 創汰 3
7 — 9′27″ 34 広 島 東広島市立向陽中学校 信田 悠已 3
8 — 9′28″ 27 大 阪 大阪市立今市中学校 前田 結人 3
9 — 9′29″ 23 三 重 松阪市立三雲中学校 加藤 結羽 3
10 — 9′29″ 38 愛 媛 新居浜市立西中学校 源代 瑛己 3
11 — 9′30″ 26 京 都 京都市立桂中学校 福島 命 3
12 — 9′31″ 7 福 島 会津美里町立高田中学校 渡部 勇輝 3
13 — 9′33″ 9 栃 木 那須塩原市立三島中学校 福井 涼介 2
14 — 9′33″ 20 福 井 越前市武生第二中学校 山口 翼 3
15 — 9′35″ 1 北海道 東神楽町立東神楽中学校 前田 拓哉 3
16 — 9′36″ 15 山 梨 南アルプス市立櫛形中学校 保々 遼斗 3
17 — 9′36″ 19 石 川 中能登町立中能登中学校 小室 快斗 2
18 — 9′36″ 13 東 京 あきる野市立西中学校 西岡 楓真 3
19 — 9′36″ 39 高 知 南国市立香長中学校 小石 優太 3
20 — 9′37″ 12 千 葉 柏市立酒井根中学校 北村 侑也 3
21 — 9′39″ 24 岐 阜 下呂市立金山中学校 長尾 優汰 3
22 — 9′39″ 8 茨 城 小美玉市立美野里中学校 川村 光平 3
23 — 9′39″ 25 滋 賀 甲賀市立信楽中学校 今井 悠貴 2
24 — 9′40″ 40 福 岡 北九州市立湯川中学校 村田 廉斗 3
25 — 9′40″ 42 長 崎 諫早市立西諫早中学校 内田 涼太 3
26 — 9′41″ 11 埼 玉 寄居町立男衾中学校 吉川 英士 3
27 — 9′42″ 45 宮 崎 小林市立小林中学校 斉藤 元 2
28 — 9′43″ 41 佐 賀 伊万里市立啓成中学校 吉木 涼真 3
29 — 9′46″ 6 山 形 山形市立第十中学校 櫻井 春綺 3
30 — 9′48″ 21 静 岡 浜松開誠館中学校 関口 海翔 2
31 — 9′49″ 4 宮 城 仙台市立東華中学校 三國 陽稀 3
32 — 9′49″ 3 岩 手 滝沢市立滝沢南中学校 熊谷 遥陽 3
33 — 9′51″ 46 鹿児島 霧島市立国分南中学校 郡山 真成 2
34 — 9′52″ 43 熊 本 熊本市立下益城城南中学校 星野 礼人 3
35 — 9′54″ 44 大 分 大分市立滝尾中学校 山本 一晟 3
36 — 9′56″ 22 愛 知 岡崎市立矢作北中学校 福西 和希 3
37 — 9′56″ 16 新 潟 十日町市立南中学校 宮園 京孜 3
38 — 9′59″ 31 鳥 取 八頭町立八頭中学校 山根 爽楽 3
39 — 10′03″ 5 秋 田 美郷町立美郷中学校 三輪 生 3
40 — 10′04″ 32 島 根 出雲市立河南中学校 布野 幹太郎 3
41 — 10′04″ 2 青 森 東北町立東北中学校 鎌本 耕史郎 3
42 — 10′04″ 29 奈 良 香芝市立香芝中学校 都秋 和斗 3
43 — 10′07″ 48 開催地 甲賀市立甲賀中学校 井上 功介 3
44 — 10′16″ 47 沖 縄 名護市立名護中学校 渡久地  政朝 3
45 — 10′16″ 30 和歌山 和歌山市立西脇中学校 稲田 来絆 2
46 — 10′24″ 18 富 山 南砺市立城端中学校 杉谷 灯弥 3
47 — 10′30″ 36 香 川 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校 黒川 蒼介 2
48 — 10′35″ 10 群 馬 前橋市立第六中学校 中村 琥珀 3

個人成績

第6区&フィニッシュ(3km)

1 9′20″ 28 新妻 昂己 3 兵 庫 加古川市立平岡中学校
2 9′42″ 38 島田 悠史 3 愛 媛 新居浜市立西中学校
3 9′44″ 43 坂井 咲太郎 3 熊 本 熊本市立下益城城南中学校
4 9′45″ 7 吉田 進次朗 2 福 島 会津美里町立高田中学校
4 9′45″ 40 宗像 琢馬 3 福 岡 北九州市立湯川中学校
6 9′54″ 12 大山 滉介 3 千 葉 柏市立酒井根中学校
7 9′58″ 33 依光 龍之介 3 岡 山 岡山市立京山中学校
8 10′01″ 6 秋保 創哉 3 山 形 山形市立第十中学校
8 10′01″ 26 有原 大貴 3 京 都 京都市立桂中学校
10 10′03″ 41 相良 流我 3 佐 賀 伊万里市立啓成中学校
11 10′04″ 10 須川 悠輝 2 群 馬 前橋市立第六中学校
12 10′08″ 21 鈴木 光誠 3 静 岡 浜松開誠館中学校
13 10′09″ 35 栗本 陽向 1 山 口 防府市立国府中学校
14 10′10″ 3 志知 倖之介 3 岩 手 滝沢市立滝沢南中学校
14 10′10″ 9 五月女 千明 3 栃 木 那須塩原市立三島中学校
16 10′11″ 45 福重 瑛太 2 宮 崎 小林市立小林中学校
17 10′12″ 46 野村 圭史 2 鹿児島 霧島市立国分南中学校
18 10′14″ 36 山本 朔大朗 2 香 川 三豊市観音寺市学校組合立三豊中学校
19 10′15″ 23 北川 響紀 3 三 重 松阪市立三雲中学校
20 10′16″ 44 若杉 思祐 3 大 分 大分市立滝尾中学校
21 10′18″ 11 染野 碧斗 3 埼 玉 寄居町立男衾中学校
21 10′18″ 15 名取 奏介 3 山 梨 南アルプス市立櫛形中学校
