新体操の日本一決定戦です!
第75回全日本新体操選手権大会(全日本新体操選手権2022)が10月27日(木)に群馬県で開幕します。
しばらく国際大会が続きましたが、いよいよ国内最高峰の大会がやってきます。
国内のトップ選手が集結するこの大会、再来年のパリオリンピックに向けても各選手のパフォーマンスが注目されるところですね!
今回は、全日本新体操選手権2022について、
- 日程
- 地上波テレビ放送
- ネット中継
- 結果速報
- 試技順
などの情報をまとめていきます。
※10/30追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※10/29追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※10/28追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※10/27追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)
【関連記事】
Contents
全日本新体操選手権2022日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報と試技順も
※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。
全日本新体操選手権2022の結果速報・試技順は?
大会が始まったら、各種目の結果速報に加え、試技順をこちらに掲載します。
随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!
※10/30追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)
<結果速報>
男子団体選手権決勝
1 2 青森大学 9.600 9.150 0.10 18.650
2 7 国士舘大学 9.500 8.800 18.300
3 14 倉敷芸術科学大学 9.100 8.500 17.600
4 3 花園大学 9.275 8.250 17.525
5 16 青森山田高等学校 8.900 7.625 16.525
6 5 神埼清明高等学校 8.700 7.800 16.500
7 12 鹿児島実業高等学校 8.475 7.400 15.875
8 13 bakuten新体操クラブ 7.250 6.900 0.10 14.050
男子個人種目別ロープ
1 5 東本 侑也 同志社大学 9.350 9.125 18.475
2 4 堀 孝輔 高田RG 9.175 9.100 18.275
3 25 向山 蒼斗 国士舘大学 9.325 8.575 17.900
4 37 尾上 達哉 花園大学 9.075 8.600 17.675
5 30 織田 一明 国士舘大学 8.950 8.650 17.600
6 33 田窪 莉久 青森大学 9.000 8.425 0.05 17.375
7 12 吉村 航也 花園大学 8.925 8.325 17.250
8 1 大村 光星 花園大学 8.500 7.300 0.15 15.650
男子個人種目別クラブ
1 33 田窪 莉久 青森大学 9.175 8.600 17.775
2 5 東本 侑也 同志社大学 9.175 8.500 17.675
3 4 堀 孝輔 高田RG 9.150 8.500 17.650
4 8 遠藤 那央斗 青森大学 9.000 8.450 0.05 17.400
5 1 大村 光星 花園大学 8.400 8.150 16.550
6 12 吉村 航也 花園大学 8.900 7.400 0.10 16.200
7 32 大西 竣介 国士舘大学 8.725 7.550 0.10 16.175
8 24 海谷 燎摩 福岡大学/FUKUOKA RG 8.550 7.600 16.150
女子個人種目別クラブ
1 1 喜田 純鈴 エンジェルRGカガワ日中/国士舘大学 15.600
(10.100/5.500) 8.250 8.350 32.200
2 30 鈴木 菜巴 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 13.500
(8.700/4.800) 7.650 6.850 28.000
3 17 山田 愛乃 イオン/国士舘大学 12.700
(8.500/4.200) 7.300 7.400 27.400
4 26 松坂 玲奈 東京女子体育大学/ヴェニエラRG 13.400
(8.800/4.600) 7.400 6.350 27.150
5 6 喜田 未来乃 エンジェルRGカガワ日中 13.100
(8.300/4.800) 7.150 6.500 0.30 26.450
6 35 田口 久乃 安達新体操クラブ/あずさ第一高校 12.700
(8.700/4.000) 7.150 6.550 26.400
7 12 鶴田 芽生 名女大Jr/名古屋女子高 12.000
(8.200/3.800) 6.900 6.500 25.400
8 7 海保 結愛 イオン 11.900
(7.600/4.300) 7.100 6.600 0.60 25.000
女子個人種目別リボン
1 1 喜田 純鈴 エンジェルRGカガワ日中/国士舘大学 14.700
(9.400/5.300) 8.350 8.300 0.05 31.300
2 17 山田 愛乃 イオン/国士舘大学 13.100
(8.800/4.300) 7.600 8.100 28.800
3 26 松坂 玲奈 東京女子体育大学/ヴェニエラRG 13.100
(9.200/3.900) 7.550 6.650 27.300
4 35 田口 久乃 安達新体操クラブ/あずさ第一高校 11.600
(7.600/4.000) 7.450 7.300 26.350
5 30 鈴木 菜巴 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 12.200
(7.800/4.400) 7.300 6.800 0.05 26.250
6 7 海保 結愛 イオン 11.700
(7.800/3.900) 7.250 7.150 26.100
7 34 柴山 瑠莉子 日本女子体育大学 11.400
(6.100/5.300) 7.150 6.900 25.450
8 6 喜田 未来乃 エンジェルRGカガワ日中 10.900
(6.600/4.300) 7.050 6.950 24.900
女子団体種目別リボンリボン3・ボール2
1 14 国士舘大学 13.000
(5.200/7.800) 7.300 6.400 26.700
2 13 東京女子体育大学 11.900
(5.100/6.800) 6.950 6.600 25.450
3 2 日本女子体育大学 10.600
(4.800/5.800) 6.950 5.450 23.000
4 5 立教大学 10.300
(3.600/6.700) 6.850 5.800 22.950
5 4 仙台大学 10.800
(4.000/6.800) 6.450 5.300 22.550
6 3 奈良文化高等学校 10.300
(4.400/5.900) 6.100 6.050 22.450
7 9 東金RG 10.900
(3.800/7.100) 6.500 4.950 22.350
8 16 武庫川女子大学 8.900
(2.600/6.300) 5.050 5.350 19.300
<試技順>
※10/29追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)
<結果速報>
男子団体選手権予選
1 2 青森大学 9.550 9.025 18.575
2 7 国士舘大学 9.425 8.800 18.225
3 14 倉敷芸術科学大学 9.050 8.500 17.550
4 3 花園大学 9.000 8.350 17.350
5 13 bakuten新体操クラブ 8.650 8.300 16.950
6 16 青森山田高等学校 8.925 7.525 16.450
7 5 神埼清明高等学校 8.600 7.825 16.425
8 12 鹿児島実業高等学校 8.575 7.700 16.275
9 9 大垣共立銀行OKB体操クラブ 8.450 7.025 0.10 15.375
10 8 盛岡市立高等学校 7.950 6.625 14.575
11 15 宮崎県立小林秀峰高等学校 8.100 6.400 14.500
12 10 光明学園相模原高等学校 7.700 6.750 14.450
13 1 静岡県立島田工業高等学校 7.950 6.350 14.300
14 11 福岡大学 6.350 6.800 13.150
15 6 北海道恵庭南高等学校 6.950 5.600 12.550
16 4 仙台大RG 6.100 4.150 10.250
男子個人種目別スティック
1 1 大村 光星 花園大学 9.425 9.100 18.525
2 5 東本 侑也 同志社大学 9.350 9.000 18.350
3 4 堀 孝輔 高田RG 9.275 8.950 18.225
4 36 岩渕 緒久斗 青森大学 9.200 8.900 18.100
5 25 向山 蒼斗 国士舘大学 9.325 8.725 18.050
6 37 尾上 達哉 花園大学 9.200 8.800 18.000
7 12 吉村 航也 花園大学 8.850 8.450 0.10 17.200
8 8 遠藤 那央斗 青森大学 8.300 7.550 15.850
男子個人種目別リング
1 4 堀 孝輔 高田RG 9.425 9.050 18.475
2 25 向山 蒼斗 国士舘大学 9.350 8.825 18.175
3 37 尾上 達哉 花園大学 9.175 8.800 17.975
4 33 田窪 莉久 青森大学 9.250 8.625 17.875
5 5 東本 侑也 同志社大学 9.350 8.450 17.800
5 30 織田 一明 国士舘大学 9.075 8.725 17.800
7 8 遠藤 那央斗 青森大学 9.025 8.450 17.475
8 26 森谷 祐夢 国士舘大学 8.900 8.550 17.450
女子個人種目別フープ
1 1 喜田 純鈴 エンジェルRGカガワ日中/国士舘大学 15.700
(10.200/5.500) 8.250 8.300 32.250
2 6 喜田 未来乃 エンジェルRGカガワ日中 15.100
(9.200/5.900) 7.750 7.450 30.300
3 30 鈴木 菜巴 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 14.700
(9.000/5.700) 7.600 7.400 0.10 29.600
4 7 海保 結愛 イオン 14.000
(9.500/4.500) 7.850 7.200 29.050
5 17 山田 愛乃 イオン/国士舘大学 13.300
(7.900/5.400) 7.900 7.800 29.000
6 26 松坂 玲奈 東京女子体育大学/ヴェニエラRG 12.000
(7.600/4.400) 7.150 6.750 25.900
6 28 増本 菜花 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 12.600
(7.300/5.300) 6.800 6.500 25.900
8 35 田口 久乃 安達新体操クラブ/あずさ第一高校 11.200
(7.900/3.300) 7.200 6.500 0.30 24.600
女子個人種目別ボール
1 1 喜田 純鈴 エンジェルRGカガワ日中/国士舘大学 14.300
(8.900/5.400) 7.900 7.150 0.30 29.050
2 30 鈴木 菜巴 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 14.200
(8.000/6.200) 7.550 7.100 28.850
3 6 喜田 未来乃 エンジェルRGカガワ日中 13.400
(7.800/5.600) 7.750 7.100 0.10 28.150
4 7 海保 結愛 イオン 12.500
(7.700/4.800) 7.900 7.400 27.800
5 26 松坂 玲奈 東京女子体育大学/ヴェニエラRG 13.500
(8.000/5.500) 7.350 6.650 27.500
6 34 柴山 瑠莉子 日本女子体育大学 11.900
(6.700/5.200) 7.450 7.500 26.850
7 17 山田 愛乃 イオン/国士舘大学 12.000
(6.400/5.600) 7.600 6.750 26.350
8 35 田口 久乃 安達新体操クラブ/あずさ第一高校 12.000
(7.000/5.000) 7.350 6.550 25.900
女子団体種目別フープ5
1 14 国士舘大学 15.600
(6.400/9.200) 7.450 6.900 29.950
2 2 日本女子体育大学 14.600
(6.600/8.000) 7.450 7.600 29.650
3 13 東京女子体育大学 15.300
(6.600/8.700) 6.650 7.350 0.30 29.000
4 12 昭和学院高校 14.500
(5.900/8.600) 6.900 6.900 28.300
5 9 東金RG 14.600
(6.100/8.500) 6.300 5.350 26.250
6 3 奈良文化高等学校 12.900
(5.500/7.400) 6.200 6.050 25.150
7 16 武庫川女子大学 12.500
(4.800/7.700) 6.350 5.950 24.800
8 15 済美高等学校 12.600
(4.200/8.400) 6.200 5.650 24.450
<試技順>
※10/28追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)
<結果速報>
男子個人総合選手権競技
1 4 堀 孝輔 高田RG 17.600 (5) 18.475 (1) 18.050 (2) 18.250 (2) 72.375
2 5 東本 侑也 同志社大学 16.925 (8) 18.200 (2) 18.325 (1) 18.400 (1) 71.850
3 1 大村 光星 花園大学 18.475 (1) 16.775 (12) 17.075 (6) 17.750 (3) 70.075
4 37 尾上 達哉 花園大学 17.825 (3) 17.775 (3) 17.250 (5) 16.725 (9) 69.575
5 25 向山 蒼斗 国士舘大学 18.100 (2) 17.350 (7) 17.450 (3) 16.500 (14) 69.400
6 33 田窪 莉久 青森大学 16.875 (9) 17.500 (5) 17.025 (7) 17.600 (4) 69.000
7 8 遠藤 那央斗 青森大学 17.400 (6) 17.250 (8) 16.800 (10) 17.450 (5) 68.900
8 12 吉村 航也 花園大学 17.075 (7) 17.150 (9) 17.000 (8) 17.400 (6) 68.625
9 30 織田 一明 国士舘大学 16.725 (12) 17.600 (4) 17.375 (4) 15.900 (21) 67.600
10 26 森谷 祐夢 国士舘大学 16.775 (10) 17.500 (5) 15.825 (22) 16.400 (17) 66.500
11 31 村地 廉人 朝日大/OKB体操クラブ 16.750 (11) 16.675 (14) 16.375 (13) 16.525 (13) 66.325
12 6 國吉 悠希 花園大学/花園大学R.G 16.575 (14) 16.400 (18) 16.625 (11) 16.475 (15) 66.075
13 36 岩渕 緒久斗 青森大学 17.775 (4) 17.100 (10) 16.950 (9) 14.050 (39) 65.875
14 18 森園 颯大 青森大学 16.050 (20) 16.550 (16) 16.350 (14) 16.575 (12) 65.525
15 15 石牟禮 華月 青森大学 15.600 (28) 16.750 (13) 16.500 (12) 16.475 (15) 65.325
16 16 吉留 大雅 国士舘大学 16.200 (17) 16.025 (22) 16.200 (16) 16.650 (10) 65.075
17 20 葛西 麗音 青森山田高等学校 16.125 (19) 16.050 (21) 16.175 (17) 16.275 (18) 64.625
18 38 川東 拓斗 坂出ジュニア新体操クラブ 16.475 (15) 17.000 (11) 16.000 (18) 14.850 (36) 64.325
19 11 佐久本 和夢 BLUEアスリート 15.575 (29) 16.175 (19) 15.850 (21) 16.600 (11) 64.200
20 7 野村 壮吾 国士舘大学 16.050 (20) 16.575 (15) 15.950 (20) 15.300 (29) 63.875
21 24 海谷 燎摩 福岡大学/FUKUOKA RG 16.325 (16) 14.000 (40) 16.300 (15) 17.100 (7) 63.725
22 32 大西 竣介 国士舘大学 15.150 (33) 16.425 (17) 15.050 (29) 17.025 (8) 63.650
23 17 原田 知輝 青森大学 16.175 (18) 16.075 (20) 15.200 (27) 15.525 (25) 62.975
24 21 吉田 和真 BLUE KIDS 16.675 (13) 15.150 (33) 15.550 (24) 15.475 (27) 62.850
25 22 太皷 真啓 禁断ノ華実/鹿児島実業高等学校 15.925 (22) 15.675 (24) 15.250 (26) 15.900 (21) 62.750
26 14 鈴木 孝之輔 青森大学NEO 15.700 (27) 15.725 (23) 14.925 (33) 16.175 (19) 62.525
27 13 田中 眞奈仁 福岡大学/FUKUOKA RG 15.375 (31) 15.675 (24) 15.600 (23) 15.800 (23) 62.450
28 35 岩田 隼 済美高/OKB体操クラブ 15.150 (33) 15.675 (24) 15.975 (19) 15.625 (24) 62.425
29 27 本田 歩夢 盛岡市立高等学校 15.900 (23) 15.050 (34) 14.750 (34) 16.175 (19) 61.875
30 9 貝瀨 壮 光明学園相模原高等学校 15.550 (30) 15.525 (27) 14.400 (36) 15.500 (26) 60.975
31 28 岡本 瑠斗 国士舘大学 15.750 (25) 15.300 (29) 14.550 (35) 14.925 (34) 60.525
32 40 森園 滉貴 青森大学NEO 15.800 (24) 15.175 (32) 15.050 (29) 14.225 (38) 60.250
33 34 田中 千紗仁 済美高/OKB体操クラブ 14.100 (38) 15.200 (30) 15.350 (25) 15.450 (28) 60.100
34 3 井上 正也 井原高等学校 15.200 (32) 15.500 (28) 14.400 (36) 14.925 (34) 60.025
35 39 神山 貴臣 青森山田高等学校 15.725 (26) 14.650 (37) 13.650 (39) 15.150 (31) 59.175
36 10 満仲 進哉 Leo RG 14.550 (36) 14.200 (39) 15.100 (28) 15.075 (33) 58.925
37 2 谷口 央弥 丹後緑風高校/丹後jr 13.350 (40) 15.200 (30) 15.050 (29) 15.125 (32) 58.725
38 19 川嶋 龍登 国士舘高等学校 14.025 (39) 14.250 (38) 14.975 (32) 15.175 (30) 58.425
39 23 北川 竜羽 北海道恵庭南高等学校 15.025 (35) 15.025 (36) 13.550 (40) 14.250 (37) 57.850
40 29 譽士太 陽向 青森山田高等学校 14.150 (37) 15.050 (34) 13.975 (38) 13.875 (40) 57.050
※点数はスティック、リング、ロープ、クラブの順
女子個人総合選手権競技
1 1 喜田 純鈴 エンジェルRGカガワ日中/国士舘大学 31.000 (1) 31.100 (1) 29.950 (1) 30.900 (1) 122.950
2 17 山田 愛乃 イオン/国士舘大学 30.100 (2) 28.600 (2) 28.350 (2) 27.850 (2) 114.900
3 6 喜田 未来乃 エンジェルRGカガワ日中 28.800 (4) 26.200 (7) 27.100 (3) 26.950 (3) 109.050
4 7 海保 結愛 イオン 28.500 (5) 27.700 (4) 25.650 (8) 25.950 (5) 107.800
5 30 鈴木 菜巴 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 28.950 (3) 28.000 (3) 25.700 (7) 24.200 (8) 106.850
6 35 田口 久乃 安達新体操クラブ/あずさ第一高校 27.150 (6) 26.950 (5) 26.200 (5) 25.900 (6) 106.200
7 26 松坂 玲奈 東京女子体育大学/ヴェニエラRG 26.650 (7) 26.150 (8) 25.950 (6) 25.750 (7) 104.500
8 34 柴山 瑠莉子 日本女子体育大学 23.350 (19) 26.800 (6) 25.500 (9) 26.150 (4) 101.800
9 13 小西 野乃花 国士舘大学/みやび新体操クラブ 25.350 (9) 24.650 (13) 25.400 (10) 23.150 (15) 98.550
10 28 増本 菜花 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 25.450 (8) 25.600 (9) 24.100 (14) 22.600 (19) 97.750
11 12 鶴田 芽生 名女大Jr/名古屋女子高 25.150 (10) 23.300 (24) 27.050 (4) 22.050 (22) 97.550
12 20 山井 柚奈 東女体大/となみRG 24.150 (12) 25.100 (11) 24.700 (11) 23.450 (12) 97.400
13 22 鈴木 希歩 東京女子体育大学/Club Ravir 23.150 (22) 24.500 (15) 24.300 (12) 23.850 (11) 95.800
14 29 岩永 茉莉亜 国士舘大学/みどり新体操クラブ 24.450 (11) 25.250 (10) 22.400 (21) 22.400 (20) 94.500
15 25 草刈 紗羽 グレ-ス/桐朋女子高等学校 23.750 (16) 23.550 (18) 22.500 (19) 24.100 (9) 93.900
16 27 西村 美紗 名古屋女子大学高等学校 23.550 (17) 22.250 (32) 23.900 (15) 23.400 (13) 93.100
17 8 木部 真由莉 東京女子体育大学 23.150 (22) 23.400 (20) 23.150 (16) 22.800 (17) 92.500
17 36 亀井 理恵子 世田谷 RG 23.850 (15) 24.150 (17) 20.500 (34) 24.000 (10) 92.500
19 11 井出口 真子 日本女子体育大学/神戸すみれ 23.000 (25) 23.350 (22) 22.650 (17) 23.350 (14) 92.350
19 19 中村 江里彩 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 23.250 (21) 24.600 (14) 21.650 (26) 22.850 (16) 92.350
19 2 安藤 愛莉 日本女子体育大学/Regina 24.000 (13) 24.800 (12) 21.250 (28) 22.300 (21) 92.350
22 16 渡邉 柚珠 国士舘大学/すみれRG 23.300 (20) 23.250 (26) 21.400 (27) 22.750 (18) 90.700
23 14 上條 歩奈 日本女子体育大学/Wingまつもと 24.000 (13) 23.550 (18) 21.250 (28) 21.700 (24) 90.500
24 32 鵜鷹 くるみ 東京女子体育大学/ヒューマンRG 20.950 (33) 23.400 (20) 24.300 (12) 21.400 (26) 90.050
25 9 松崎 菜々 日本体育大学 22.900 (27) 22.450 (31) 22.500 (19) 22.050 (22) 89.900
26 21 関 若菜 日本女子体育大学/東京ジュニア 22.800 (28) 24.400 (16) 22.350 (23) 20.100 (33) 89.650
27 10 栫井 優 インタークオレス/日本女子体育大学 23.000 (25) 22.850 (27) 22.400 (21) 20.850 (27) 89.100
28 24 花吉 美柚 聖和短期大学/アリシエ兵庫 23.150 (22) 23.350 (22) 20.850 (32) 20.500 (32) 87.850
29 33 長尾 日乃花 同志社大学/アリシエ兵庫 22.550 (29) 23.300 (24) 22.050 (25) 19.900 (34) 87.800
30 18 工藤 真妃 町田RGもりの/横浜隼人高等学校 20.650 (34) 22.600 (29) 22.650 (17) 21.600 (25) 87.500
31 15 熊谷 咲乃 日本女子体育大学/アミ― 23.400 (18) 21.900 (34) 22.150 (24) 19.850 (35) 87.300
32 3 宮岡 柚季 国士舘大学/安達新体操クラブ 22.100 (31) 22.850 (27) 21.250 (28) 20.550 (31) 86.750
33 23 花吉 舞優 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 22.150 (30) 22.550 (30) 20.350 (35) 20.850 (27) 85.900
34 4 鈴木 萌悠 東京女子体育大学/島田ジュニア 21.550 (32) 22.100 (33) 21.100 (31) 20.600 (30) 85.350
35 5 夏井 麻衣 日本体育大学 19.750 (35) 19.800 (36) 20.550 (33) 20.700 (29) 80.800
36 31 監崎 琴美 エンジェルRGカガワ日中 丸亀 0.000 (36) 21.600 (35) 18.150 (36) 19.600 (36) 59.350
※点数はフープ、ボール、クラブ、リボンの順
女子団体総合選手権競技
1 13 東京女子体育大学 30.250 (1) 24.400 (2) 54.650
2 2 日本女子体育大学 28.550 (3) 25.550 (1) 54.100
3 14 国士舘大学 29.250 (2) 24.400 (2) 53.650
4 4 仙台大学 26.500 (10) 24.350 (4) 50.850
5 5 立教大学 26.600 (9) 23.250 (5) 49.850
6 12 昭和学院高校 27.650 (4) 21.850 (9) 49.500
7 16 武庫川女子大学 27.100 (6) 22.150 (7) 49.250
7 3 奈良文化高等学校 27.150 (5) 22.100 (8) 49.250
7 9 東金RG 26.750 (8) 22.500 (6) 49.250
10 8 アンジュ 26.300 (11) 21.550 (10) 47.850
11 15 済美高等学校 26.800 (7) 18.050 (13) 44.850
12 7 駒場学園高等学校 25.400 (13) 17.950 (15) 43.350
13 6 morado 25.000 (14) 18.250 (12) 43.250
14 11 伊那西高校 21.950 (16) 20.250 (11) 42.200
15 10 インタークオレス 23.100 (15) 18.000 (14) 41.100
16 1 佐賀女子短大付属佐賀女子高校 26.300 (11) 12.950 (16) 39.250
※点数はフープ5、リボン3+ボール2の順
<試技順>
※10/27追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)
<結果速報>
男子個人総合選手権競技(前半種目)
1 4 堀 孝輔 高田RG 17.600 (5) 18.475 (1) 36.075
2 37 尾上 達哉 花園大学 17.825 (3) 17.775 (3) 35.600
3 25 向山 蒼斗 国士舘大学 18.100 (2) 17.350 (7) 35.450
4 1 大村 光星 花園大学 18.475 (1) 16.775 (12) 35.250
5 5 東本 侑也 同志社大学 16.925 (8) 18.200 (2) 35.125
6 36 岩渕 緒久斗 青森大学 17.775 (4) 17.100 (10) 34.875
7 8 遠藤 那央斗 青森大学 17.400 (6) 17.250 (8) 34.650
8 33 田窪 莉久 青森大学 16.875 (9) 17.500 (5) 34.375
9 30 織田 一明 国士舘大学 16.725 (12) 17.600 (4) 34.325
10 26 森谷 祐夢 国士舘大学 16.775 (10) 17.500 (5) 34.275
11 12 吉村 航也 花園大学 17.075 (7) 17.150 (9) 34.225
12 38 川東 拓斗 坂出ジュニア新体操クラブ 16.475 (15) 17.000 (11) 33.475
13 31 村地 廉人 朝日大/OKB体操クラブ 16.750 (11) 16.675 (14) 33.425
14 6 國吉 悠希 花園大学/花園大学R.G 16.575 (14) 16.400 (18) 32.975
15 7 野村 壮吾 国士舘大学 16.050 (20) 16.575 (15) 32.625
16 18 森園 颯大 青森大学 16.050 (20) 16.550 (16) 32.600
17 15 石牟禮 華月 青森大学 15.600 (28) 16.750 (13) 32.350
18 17 原田 知輝 青森大学 16.175 (18) 16.075 (20) 32.250
19 16 吉留 大雅 国士舘大学 16.200 (17) 16.025 (22) 32.225
20 20 葛西 麗音 青森山田高等学校 16.125 (19) 16.050 (21) 32.175
21 21 吉田 和真 BLUE KIDS 16.675 (13) 15.150 (33) 31.825
22 11 佐久本 和夢 BLUEアスリート 15.575 (29) 16.175 (19) 31.750
23 22 太皷 真啓 禁断ノ華実/鹿児島実業高等学校 15.925 (22) 15.675 (24) 31.600
24 32 大西 竣介 国士舘大学 15.150 (33) 16.425 (17) 31.575
25 14 鈴木 孝之輔 青森大学NEO 15.700 (27) 15.725 (23) 31.425
26 9 貝瀨 壮 光明学園相模原高等学校 15.550 (30) 15.525 (27) 31.075
27 13 田中 眞奈仁 福岡大学/FUKUOKA RG 15.375 (31) 15.675 (24) 31.050
27 28 岡本 瑠斗 国士舘大学 15.750 (25) 15.300 (29) 31.050
29 40 森園 滉貴 青森大学NEO 15.800 (24) 15.175 (32) 30.975
30 27 本田 歩夢 盛岡市立高等学校 15.900 (23) 15.050 (34) 30.950
31 35 岩田 隼 済美高/OKB体操クラブ 15.150 (33) 15.675 (24) 30.825
32 3 井上 正也 井原高等学校 15.200 (32) 15.500 (28) 30.700
33 39 神山 貴臣 青森山田高等学校 15.725 (26) 14.650 (37) 30.375
34 24 海谷 燎摩 福岡大学/FUKUOKA RG 16.325 (16) 14.000 (40) 30.325
35 23 北川 竜羽 北海道恵庭南高等学校 15.025 (35) 15.025 (36) 30.050
36 34 田中 千紗仁 済美高/OKB体操クラブ 14.100 (38) 15.200 (30) 29.300
37 29 譽士太 陽向 青森山田高等学校 14.150 (37) 15.050 (34) 29.200
38 10 満仲 進哉 Leo RG 14.550 (36) 14.200 (39) 28.750
39 2 谷口 央弥 丹後緑風高校/丹後jr 13.350 (40) 15.200 (30) 28.550
40 19 川嶋 龍登 国士舘高等学校 14.025 (39) 14.250 (38) 28.275
※点数はスティック、リングの順
女子個人総合選手権競技(前半種目)
1 1 喜田 純鈴 エンジェルRGカガワ日中/国士舘大学 31.000 (1) 31.100 (1) 62.100
2 17 山田 愛乃 イオン/国士舘大学 30.100 (2) 28.600 (2) 58.700
3 30 鈴木 菜巴 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 28.950 (3) 28.000 (3) 56.950
4 7 海保 結愛 イオン 28.500 (5) 27.700 (4) 56.200
5 6 喜田 未来乃 エンジェルRGカガワ日中 28.800 (4) 26.200 (7) 55.000
6 35 田口 久乃 安達新体操クラブ/あずさ第一高校 27.150 (6) 26.950 (5) 54.100
7 26 松坂 玲奈 東京女子体育大学/ヴェニエラRG 26.650 (7) 26.150 (8) 52.800
8 28 増本 菜花 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 25.450 (8) 25.600 (9) 51.050
9 34 柴山 瑠莉子 日本女子体育大学 23.350 (19) 26.800 (6) 50.150
10 13 小西 野乃花 国士舘大学/みやび新体操クラブ 25.350 (9) 24.650 (13) 50.000
11 29 岩永 茉莉亜 国士舘大学/みどり新体操クラブ 24.450 (11) 25.250 (10) 49.700
12 20 山井 柚奈 東女体大/となみRG 24.150 (12) 25.100 (11) 49.250
13 2 安藤 愛莉 日本女子体育大学/Regina 24.000 (13) 24.800 (12) 48.800
14 12 鶴田 芽生 名女大Jr/名古屋女子高 25.150 (10) 23.300 (24) 48.450
15 36 亀井 理恵子 世田谷 RG 23.850 (15) 24.150 (17) 48.000
16 19 中村 江里彩 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 23.250 (21) 24.600 (14) 47.850
17 22 鈴木 希歩 東京女子体育大学/Club Ravir 23.150 (22) 24.500 (15) 47.650
18 14 上條 歩奈 日本女子体育大学/Wingまつもと 24.000 (13) 23.550 (18) 47.550
19 25 草刈 紗羽 グレ-ス/桐朋女子高等学校 23.750 (16) 23.550 (18) 47.300
20 21 関 若菜 日本女子体育大学/東京ジュニア 22.800 (28) 24.400 (16) 47.200
21 8 木部 真由莉 東京女子体育大学 23.150 (22) 23.400 (20) 46.550
21 16 渡邉 柚珠 国士舘大学/すみれRG 23.300 (20) 23.250 (26) 46.550
23 24 花吉 美柚 聖和短期大学/アリシエ兵庫 23.150 (22) 23.350 (22) 46.500
24 11 井出口 真子 日本女子体育大学/神戸すみれ 23.000 (25) 23.350 (22) 46.350
25 10 栫井 優 インタークオレス/日本女子体育大学 23.000 (25) 22.850 (27) 45.850
25 33 長尾 日乃花 同志社大学/アリシエ兵庫 22.550 (29) 23.300 (24) 45.850
27 27 西村 美紗 名古屋女子大学高等学校 23.550 (17) 22.250 (32) 45.800
28 9 松崎 菜々 日本体育大学 22.900 (27) 22.450 (31) 45.350
29 15 熊谷 咲乃 日本女子体育大学/アミ― 23.400 (18) 21.900 (34) 45.300
30 3 宮岡 柚季 国士舘大学/安達新体操クラブ 22.100 (31) 22.850 (27) 44.950
31 23 花吉 舞優 須磨ノ浦高等学校/アリシエ兵庫 22.150 (30) 22.550 (30) 44.700
32 32 鵜鷹 くるみ 東京女子体育大学/ヒューマンRG 20.950 (33) 23.400 (20) 44.350
33 4 鈴木 萌悠 東京女子体育大学/島田ジュニア 21.550 (32) 22.100 (33) 43.650
34 18 工藤 真妃 町田RGもりの/横浜隼人高等学校 20.650 (34) 22.600 (29) 43.250
35 5 夏井 麻衣 日本体育大学 19.750 (35) 19.800 (36) 39.550
36 31 監崎 琴美 エンジェルRGカガワ日中 丸亀 0.000 (36) 21.600 (35) 21.600
※点数はフープ、ボールの順
女子団体総合選手権競技
1 13 東京女子体育大学 30.250 (1) 30.250
2 14 国士舘大学 29.250 (2) 29.250
3 2 日本女子体育大学 28.550 (3) 28.550
4 12 昭和学院高校 27.650 (4) 27.650
5 3 奈良文化高等学校 27.150 (5) 27.150
6 16 武庫川女子大学 27.100 (6) 27.100
7 15 済美高等学校 26.800 (7) 26.800
8 9 東金RG 26.750 (8) 26.750
9 5 立教大学 26.600 (9) 26.600
10 4 仙台大学 26.500 (10) 26.500
11 1 佐賀女子短大付属佐賀女子高校 26.300 (11) 26.300
11 8 アンジュ 26.300 (11) 26.300
13 7 駒場学園高等学校 25.400 (13) 25.400
14 6 morado 25.000 (14) 25.000
15 10 インタークオレス 23.100 (15) 23.100
16 11 伊那西高校 21.950 (16) 21.950
※点数はフープ5
<試技順>
全日本新体操選手権2022の日程は?
今大会の日程をご紹介しますね!
